Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Марко Менегетти | вратарь | 01.01.2001 | |||
1 | Симоне Перилли | вратарь | 07.01.1995 | |||
15 | Santiago Guido Visentin | защитник | 05.03.1999 | |||
26 | Алессандро Бассоли | защитник | 19.06.1990 | 184 | 76 | |
3 | Микеле Де Агостини | защитник | 27.11.1983 | 180 | 80 | |
23 | Леонардо Нунцелла | защитник | 04.06.1992 | |||
6 | Джулио Пароди | защитник | 30.09.1997 | 183 | 77 | |
4 | Мирко Стефани | защитник | 25.01.1984 | |||
2 | Джованни Формикони | защитник | 14.12.1989 | 182 | 70 | |
15 | Marco De Anna | полузащитник | 31.03.1998 | |||
25 | Luca Toffolini | полузащитник | 01.01.1999 | |||
8 | Сальваторе Буррай | полузащитник | 26.05.1987 | 180 | 72 | |
21 | Джанвито Мисурака | полузащитник | 02.04.1990 | 182 | 75 | |
20 | Винченцо Сильвестро | полузащитник | 31.07.1998 | 175 | ||
10 | Эмануэле Берреттони | нападающий | 17.05.1981 | 175 | 70 | |
9 | Федерико Джерарди | нападающий | 10.12.1987 | 184 | 79 | |
27 | Симоне Маньяги | нападающий | 12.10.1993 | |||
17 | Патрик Чиурриа | нападающий | 09.02.1995 | 178 | 67 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Кристапс Зоммерс | вратарь | 07.01.1997 | |||
24 | Massimo Facchinutti | защитник | 16.03.2000 | |||
14 | Eros Pellegrini | защитник | 26.08.1990 | |||
13 | Альберто Боньотти | защитник | 23.03.1995 | 179 | 72 | |
7 | Matteo Buratto | полузащитник | 20.03.1994 | |||
19 | Riccardo Martignago | полузащитник | 06.08.1991 | 182 | 72 | |
11 | Мигель Анхель Сайнс Маса Лопес | полузащитник | 06.01.1993 | 183 | 82 | |
24 | Деян Данца | полузащитник | 20.10.1995 | 170 | 66 | |
5 | Лука Лулли | полузащитник | 12.12.1991 | 178 | 71 | |
Серджу Сучу | полузащитник | 08.05.1990 | 184 | 76 | ||
23 | Стефано Пьетрибьязи | нападающий | 08.05.1985 | 180 | 70 | |
18 | Симоне Раффини | нападающий | 28.12.1996 |