Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
5 | Орель Аменда | 4 | 69 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||
19 | Жан-Маттео Баойя | 10 | 214 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | Натаниэль Браун | 11 | 811 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
27 | Марио Гётце | 13 | 804 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
33 | Йенс Граль | 3 | |||||||||||||
18 | Махмуд Дауд | 8 | 320 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
36 | Ансгар Кнауфф | 17 | 807 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
34 | Ннамди Коллинз | 9 | 596 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
4 | Робин Кох | 18 | 1603 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
13 | Расмус Кристенсен | 15 | 1274 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
16 | Хуго Ларссон | 17 | 1220 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
7 | Омар Мармуш | 17 | 1456 | 17 | 7 | 15 (2) | 9 | 24 | 2 | ||||||
9 | Игор Матанович | 14 | 285 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||
29 | Нильс Нкунку | 7 | 306 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||
40 | Кауа Сантос | 5 | 404 | 4 | 1 | 13 | 9 | ||||||||
15 | Эллиес Скири | 16 | 1170 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
3 | Артур Теате | 17 | 1496 | 17 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
1 | Кевин Трапп | 14 | 1216 | 14 | 1 | 15 | |||||||||
35 | Тута | 16 | 1159 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
20 | Джан Узун | 11 | 249 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||
6 | Оскар Хойлунн | 8 | 184 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
22 | Тимоти Чендлер | 1 | 17 | 1 | 5 | ||||||||||
8 | Фарес Шаиби | 15 | 610 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
42 | Амил Шильевич | 1 | |||||||||||||
26 | Эрик Жуниор Эбимбе | 6 | 280 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11 | Уго Экитике | 17 | 1257 | 16 | 14 | 1 | 9 | 3 | 12 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки