Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
6 | Robin Fellhauer | 10 | 878 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
27 | Filimon Gerezgiher | 8 | 210 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
20 | Nicolas Kristof | 11 | 990 | 11 | 13 | 2 | |||||||||
18 | Mohammad Mahmoud | 4 | 34 | 4 | 7 | ||||||||||
32 | Daniel Pantschenko | 3 | |||||||||||||
19 | Lukas Pinckert | 11 | 990 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
8 | Semih Şahin | 7 | 542 | 6 | 2 | 1 | 2 (2) | 1 | 3 | 3 | |||||
17 | Frederik Schmahl | 11 | 276 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | Luca Schnellbacher | 11 | 829 | 11 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||
21 | Paul Stock | 8 | 190 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
29 | Tom Zimmerschied | 1 | 45 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | Фисник Аслани | 11 | 855 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||
2 | Элиас Баум | 11 | 957 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
22 | Джозеф Боиямба | 2 | |||||||||||||
28 | Тим Босс | 11 | |||||||||||||
30 | Мухаммед Мехмет Дамар | 9 | 674 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | Лука Дюрольц | 1 | 44 | 1 | 8 | ||||||||||
26 | Арне Зиккер | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
23 | Карло Зиккингер | 10 | 496 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
3 | Флорьян ле Жонкур | 4 | 354 | 4 | 1 | ||||||||||
33 | Маурице Нойбауэр | 11 | 990 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
25 | Лукас Петков | 9 | 525 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
31 | Максимилиан Рор | 8 | 605 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Мануэль Файль | 10 | 406 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки