Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Тобиас Зиппель | вратарь | 22.03.1988 | 183 | 82 | |
1 | Ян Зоммер | вратарь | 17.12.1988 | 183 | 79 | |
35 | Мориц Николас | вратарь | 21.10.1997 | 193 | 87 | |
15 | Джордан Луис Байер | защитник | 19.05.2000 | 187 | 80 | |
17 | Оскар Вендт | защитник | 24.10.1985 | 181 | 83 | |
28 | Маттиас Лукас Гинтер | защитник | 19.01.1994 | 188 | 85 | |
29 | Мамаду Дукуре | защитник | 21.05.1998 | 183 | 78 | |
3 | Михаэль Рико Ланг | защитник | 08.02.1991 | 185 | 79 | |
42 | Флориан Майер | защитник | 04.03.1998 | 191 | 87 | |
40 | Андреас Поульсен | защитник | 13.10.1999 | 188 | 80 | |
30 | Нико Эльведи | защитник | 30.09.1996 | 189 | 74 | |
24 | Тони Янчке | защитник | 07.04.1990 | 177 | 69 | |
37 | Кинан Беннеттс | полузащитник | 09.03.1999 | 183 | 73 | |
19 | Фабиан Марко Джонсон | полузащитник | 11.12.1987 | 183 | 73 | |
8 | Денис Леми Закария Лако Ладо | полузащитник | 20.11.1996 | 191 | 76 | |
6 | Кристоф Крамер | полузащитник | 19.02.1991 | 190 | 73 | |
27 | Микаэль Кюизанс | полузащитник | 16.08.1999 | 181 | 74 | |
32 | Флориан Нойхаус | полузащитник | 16.03.1997 | 183 | 74 | |
16 | Ибрахима Траоре | полузащитник | 21.04.1988 | 172 | 62 | |
23 | Йонас Хофман | полузащитник | 14.07.1992 | 176 | 67 | |
5 | Тобиас Штробль | полузащитник | 12.04.1990 | 186 | 77 | |
10 | Торган Азар | нападающий | 29.03.1993 | 172 | 70 | |
20 | Хулио Сесар Вильяльба Гаона | нападающий | 17.09.1998 | 174 | 65 | |
18 | Йосип Дрмич | нападающий | 08.08.1992 | 182 | 70 | |
26 | Торбен Мюзель | нападающий | 25.07.1999 | 185 | 76 | |
14 | Алассан Плеа | нападающий | 10.03.1993 | 180 | 68 | |
11 | Раффаэл Каэтано де Араужо | нападающий | 28.03.1985 | 174 | 69 | |
7 | Патрик Херрман | нападающий | 12.02.1991 | 177 | 61 | |
13 | Ларс Штиндль | нападающий | 26.08.1988 | 180 | 73 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ласло Бенеш | полузащитник | 09.09.1997 | 181 | 72 |