Информация о команде
Форма команды
Президент Рольф Кёнигс
Официальный сайт www.borussia.de
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
21 Германия Янис Бласвих вратарь 02.05.1991 190 80
21 Германия Тобиас Зиппель вратарь 22.03.1988 183 82
1 Швейцария Ян Зоммер вратарь 17.12.1988 183 79
38 Германия Мартин Компалла вратарь 26.08.1992
33 Германия Кристофер Хаймерот вратарь 01.08.1981 194 91
4 Нидерланды Рул Брауверс защитник 28.11.1981 190 81
17 Швеция Оскар Вендт защитник 24.10.1985 181 83
19 США Германия Фабиан Марко Джонсон защитник 11.12.1987 183 73
15 Испания Альваро Домингес Сото защитник 16.05.1989 189 85
Германия Кристофер Ленц защитник 22.09.1994 180
16 Норвегия Ховард Нордтвейт защитник 21.06.1990 186 72
39 Австрия Мартин Штранцль защитник 16.06.1980 190 85
18 Германия Марвин Шульц защитник 15.01.1995 186 77
30 Швейцария Нико Эльведи защитник 30.09.1996 189 74
26 Бельгия Торган Азар полузащитник 29.03.1993 172 70
20 Германия Нико Бранденбургер полузащитник 17.01.1995
3 Бельгия Филип Дамс полузащитник 31.10.1978 181 79
6 Германия Сирия Махмуд Дауд полузащитник 01.01.1996 178 76
34 Швейцария Косово Гранит Джака полузащитник 27.09.1992 186 70
27 Германия Юлиан Корб полузащитник 21.03.1992 173 60
23 Германия Кристоф Крамер полузащитник 19.02.1991 190 73
10 Германия Макс Беннет Крузе полузащитник 19.03.1988 181 79
14 Германия Торбен Маркс полузащитник 01.06.1981 182 79
Камерун Германия Ций-Вильям Нденге полузащитник 13.06.1997 188 80
11 Бразилия Раффаэл Каэтано де Араужо полузащитник 28.03.1985 174 69
Швейцария Сенегал Джибриль Мохамет Ибраима Соу полузащитник 06.02.1997 184 77
8 Гвинея Франция Ибрахима Траоре полузащитник 21.04.1988 172 62
28 Германия Андре Хан полузащитник 13.08.1990 185 75
13 Германия Ларс Штиндль полузащитник 26.08.1988 180 73
24 Германия Тони Янчке полузащитник 07.04.1990 177 69
22 Того Германия Пениэль Коку Млапа нападающий 20.02.1991 193 91
36 Германия Марлон Риттер нападающий 15.10.1994 170 70
США Марио Родригес нападающий 12.05.1994
7 Германия Патрик Херрман нападающий 12.02.1991 177 61
31 Швеция Хорватия Бранимир Хргота нападающий 12.01.1993 185 74