Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 6 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Набранные очки | 18 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% |
Забитые мячи | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 |
Пропущенные мячи | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
Разность мячей | 10 | 1.67 | 3 | 1 | 7 | 2.33 |
Желтые карточки | 10 | 1.67 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 1 / 1 | 100% | 2 / 1 | 50% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 309308 | 51551 | 221822 | 73941 | 87486 | 29162 |
Удары по воротам | 66 | 11 | 26 | 8.67 | 40 | 13.33 |
Удары по воротам (соперник) | 34 | 5.67 | 15 | 5 | 19 | 6.33 |
Удары в створ | 27 | 4.5 | 5 | 1.67 | 22 | 7.33 |
Удары в створ (соперник) | 13 | 2.17 | 3 | 1 | 10 | 3.33 |
Точность ударов | 40.9% | 19.2% | 55% | |||
Точность ударов (соперник) | 38.2% | 20% | 52.6% | |||
Реализация ударов | 18.2% | 11.5% | 22.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 5.9% | 0% | 10.5% | |||
Угловые | 38 | 6.33 | 14 | 4.67 | 24 | 8 |
Угловые (соперник) | 8 | 1.33 | 6 | 2 | 2 | 0.67 |
Оффсайды | 19 | 3.17 | 8 | 2.67 | 11 | 3.67 |
Оффсайды (соперник) | 14 | 2.33 | 9 | 3 | 5 | 1.67 |
Фолы | 70 | 11.67 | 33 | 11 | 37 | 12.33 |
Фолы (соперник) | 71 | 11.83 | 36 | 12 | 35 | 11.67 |
% владения мячом | 58% | 43% | 73% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
1
|
|
2 |
3
|
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
2
|
|
1
|
16-30 |
4
|
31-45 |
3
|
|
45+ | ||
46-60 | ||
61-75 |
2
|
|
1
|
76-90 |
1
|
90+ |