Информация о команде
Форма команды
Президент Клаус-Дитер Фишер
Официальный сайт www.werder.de
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
42 Германия Феликс Видвальд вратарь 15.03.1990 190 82
1 Германия Тим Визе вратарь 17.12.1981 193 91
21 Германия Себастьян Милиц вратарь 18.07.1989 188 73
33 Германия Кристиан Фандер вратарь 24.10.1980 195 90
16 Тунис Аймен Абденнур защитник 06.08.1989 188 72
27 Германия Никлас Андерсен защитник 04.08.1988 191 78
2 Польша Германия Себастьян Бёниш защитник 01.02.1987 191 85
29 Германия Пер Мертезакер защитник 29.09.1984 198 90
4 Бразилия Налдо Апаресидо Родригес защитник 10.09.1982 195 89
3 Финляндия Петри Пасанен защитник 24.09.1980 187 86
15 Австрия Себастьян Прёдль защитник 21.06.1987 194 90
8 Германия Клеменс Фриц защитник 07.12.1980 183 77
34 Австрия Германия Мартин Харник защитник 10.06.1987 185 73
41 Германия Доминик Шмидт защитник 01.07.1986 187 78
46 Турция Онур Айик полузащитник 28.01.1990 180 77
31 Германия Кевин Артман полузащитник 21.04.1986 179 74
44 Германия Филипп Баргфреде полузащитник 03.03.1989 174 71
6 Германия Тим Боровски полузащитник 02.05.1980 194 85
32 Германия Хосе-Алекс Икенг полузащитник 30.01.1988 188 78
20 Дания Даниэль Йенсен полузащитник 25.06.1979 180 73
10 Германия Марко Марин полузащитник 13.03.1989 170 63
25 Германия Петер Нимайер полузащитник 22.11.1983 191 76
11 Германия Месут Озил полузащитник 15.10.1988 183 76
45 Германия Тимо Пертель полузащитник 11.02.1989 183 82
22 Германия Торстен Фрингс полузащитник 22.11.1976 182 80
17 Босния и Герцеговина Саид Хусейнович полузащитник 13.05.1988 178 75
23 Португалия Угу Мигел Перейра Алмейда нападающий 23.05.1984 191 93
19 Германия Сандро Вагнер нападающий 29.11.1987 194 90
24 Перу Италия Клаудио Мигель Писарро Босио нападающий 03.10.1978 184 85
9 Швеция Маркус Розенберг нападающий 27.09.1982 183 79
30 Венгрия Марко Футач нападающий 22.02.1990 196 89
14 Германия Англия Аарон Хант нападающий 04.09.1986 183 73
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
5 Сербия Душко Тошич защитник 19.01.1985 185 80
7 Хорватия Юрица Враньеш полузащитник 31.01.1980 186 75
39 Боливия Бразилия Марсело Морено Мартинс нападающий 18.06.1987 187 82
18 Кот-д'Ивуар Бубакар Саного нападающий 17.12.1982 188 82
47 Германия Торстен Эрль нападающий 07.01.1986 191 84