Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 34 | 17 | 17 | |||
Победы | 9 | 26% | 5 | 29% | 4 | 24% |
Ничьи | 6 | 18% | 4 | 24% | 2 | 12% |
Поражения | 19 | 56% | 8 | 47% | 11 | 65% |
Набранные очки | 33 | 32% | 19 | 37% | 14 | 27% |
Забитые мячи | 43 | 1.26 | 27 | 1.59 | 16 | 0.94 |
Пропущенные мячи | 67 | 1.97 | 33 | 1.94 | 34 | 2 |
Разность мячей | -24 | -0.71 | -6 | -0.35 | -18 | -1.06 |
Желтые карточки | 66 | 1.94 | 34 | 2 | 32 | 1.88 |
Вторые желтые карточки | 3 | 0.09 | 1 | 0.06 | 2 | 0.12 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 2 / 2 | 100% | 1 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 3 / 2 | 67% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 1353935 | 39822 | 650204 | 38247 | 703731 | 41396 |
Удары по воротам | 413 | 12.15 | 216 | 12.71 | 197 | 11.59 |
Удары по воротам (соперник) | 425 | 12.5 | 196 | 11.53 | 229 | 13.47 |
Удары в створ | 143 | 4.21 | 82 | 4.82 | 61 | 3.59 |
Удары в створ (соперник) | 183 | 5.38 | 88 | 5.18 | 95 | 5.59 |
Точность ударов | 34.6% | 38% | 31% | |||
Точность ударов (соперник) | 43.1% | 44.9% | 41.5% | |||
Реализация ударов | 10.4% | 12.5% | 8.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 15.8% | 16.8% | 14.8% | |||
Угловые | 155 | 4.56 | 84 | 4.94 | 71 | 4.18 |
Угловые (соперник) | 180 | 5.29 | 77 | 4.53 | 103 | 6.06 |
Оффсайды | 82 | 2.41 | 47 | 2.76 | 35 | 2.06 |
Оффсайды (соперник) | 150 | 4.41 | 76 | 4.47 | 74 | 4.35 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
7
|
1 |
4
|
5
|
2 |
2
|
5
|
3 |
2
|
1
|
4 | |
5 |
1
|
|
6 | ||
1
|
7 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
6
|
1-15 |
6
|
12
|
16-30 |
8
|
12
|
31-45 |
6
|
1
|
45+ |
1
|
12
|
46-60 |
7
|
12
|
61-75 |
6
|
9
|
76-90 |
7
|
3
|
90+ |
2
|