Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 34 | 17 | 17 | |||
Победы | 9 | 26% | 5 | 29% | 4 | 24% |
Ничьи | 8 | 24% | 4 | 24% | 4 | 24% |
Поражения | 17 | 50% | 8 | 47% | 9 | 53% |
Набранные очки | 35 | 34% | 19 | 37% | 16 | 31% |
Забитые мячи | 35 | 1.03 | 14 | 0.82 | 21 | 1.24 |
Пропущенные мячи | 59 | 1.74 | 26 | 1.53 | 33 | 1.94 |
Разность мячей | -24 | -0.71 | -12 | -0.71 | -12 | -0.71 |
Желтые карточки | 52 | 1.53 | 21 | 1.24 | 31 | 1.82 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 1085002 | 31912 | 389300 | 22900 | 695702 | 40924 |
Удары по воротам | 394 | 11.59 | 220 | 12.94 | 174 | 10.24 |
Удары по воротам (соперник) | 502 | 14.76 | 230 | 13.53 | 272 | 16 |
Удары в створ | 125 | 3.68 | 66 | 3.88 | 59 | 3.47 |
Удары в створ (соперник) | 178 | 5.24 | 81 | 4.76 | 97 | 5.71 |
Точность ударов | 31.7% | 30% | 33.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 35.5% | 35.2% | 35.7% | |||
Реализация ударов | 8.9% | 6.4% | 12.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.8% | 11.3% | 12.1% | |||
Угловые | 186 | 5.47 | 125 | 7.35 | 61 | 3.59 |
Угловые (соперник) | 198 | 5.82 | 84 | 4.94 | 114 | 6.71 |
Оффсайды | 114 | 3.35 | 58 | 3.41 | 56 | 3.29 |
Оффсайды (соперник) | 64 | 1.88 | 36 | 2.12 | 28 | 1.65 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
7
|
1 |
6
|
4
|
2 |
1
|
3
|
3 |
1
|
1
|
4 |
1
|
1
|
5 | |
1
|
6 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
5
|
5
|
16-30 |
4
|
11
|
31-45 |
6
|
1
|
45+ | |
10
|
46-60 |
6
|
11
|
61-75 |
8
|
13
|
76-90 |
3
|
3
|
90+ |
3
|