Информация
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
24-й тур
Стадион: Оранж Велодром
(Марсель,
Франция),
вместимость: 67394
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Марсель — Нант
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Марсель – Нант в рамках турнира Франция — Лига 1, 24-й тур. Начало встречи 2 марта 2025 года запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Оранж Велодром.
Травмированные игроки
История личных встреч
Всего игр: 27 (+12=8-7),
голов: 36:27
03.11.2024 | Франция — Лига 1 | 10-й тур | 1 : 2 |
10.03.2024 | Франция - Лига 1 | 25-й тур | 2 : 0 |
01.09.2023 | Франция - Лига 1 | 4-й тур | 1 : 1 |
01.02.2023 | Франция - Лига 1 | 21-й тур | 0 : 2 |
20.08.2022 | Франция - Лига 1 | 3-й тур | 2 : 1 |
20.04.2022 | Франция - Лига 1 | 33-й тур | 3 : 2 |
01.12.2021 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 0 : 1 |
20.02.2021 | Франция - Лига 1 | 26-й тур | 1 : 1 |
28.11.2020 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 3 : 1 |
22.02.2020 | Франция - Лига 1 | 26-й тур | 1 : 3 |
17.08.2019 | Франция - Лига 1 | 2-й тур | 0 : 0 |
28.04.2019 | Франция - Лига 1 | 34-й тур | 1 : 2 |
05.12.2018 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 3 : 2 |
04.03.2018 | Франция - Лига 1 | 28-й тур | 1 : 1 |
12.08.2017 | Франция - Лига 1 | 2-й тур | 0 : 1 |
12.02.2017 | Франция - Лига 1 | 25-й тур | 3 : 2 |
25.09.2016 | Франция - Лига 1 | 7-й тур | 2 : 1 |
24.04.2016 | Франция - Лига 1 | 35-й тур | 1 : 1 |
01.11.2015 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 0 : 1 |
17.04.2015 | Франция - Лига 1 | 33-й тур | 1 : 0 |
28.11.2014 | Франция - Лига 1 | 15-й тур | 2 : 0 |
25.04.2014 | Франция - Лига 1 | 35-й тур | 1 : 1 |
06.12.2013 | Франция - Лига 1 | 17-й тур | 0 : 1 |
21.03.2009 | Франция - Лига 1 | 29-й тур | 2 : 0 |
29.10.2008 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 1 : 1 |
18.02.2007 | Франция - Лига 1 | 25-й тур | 0 : 0 |
24.09.2006 | Франция - Лига 1 | 7-й тур | 2 : 1 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Марсель
Нант
19
Игры
19
11
Победы
3
4
Ничьи
9
4
Поражения
7
40
Забито
22
23
Пропущено
29
37
Очки
18
104.35
Атаки
85.47
44.76
Опасные атаки
41.58
0
Голевые моменты
0
12.42
Удары по воротам
10.32
5.37
Удары в створ
4.16
0
Штанги/перекладины
0
4.16
Угловые
4.63
1.47
Оффсайды
1.26
11.47
Фолы
12.21
61.89
% владения мячом
39.74
1.74
Предупреждения
2.05
0.26
Удаления
0.05