Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Готье Ларсоннёр | вратарь | 23.02.1997 | |||
30 | Себастьен Сибуа | вратарь | 02.03.1998 | 192 | ||
40 | Муе Хассен | вратарь | 05.03.1995 | 184 | 70 | |
24 | Людовик Бааль | защитник | 24.05.1986 | 176 | 72 | |
17 | Дени Бен | защитник | 02.07.1993 | 182 | 74 | |
3 | Лилиан Брассье | защитник | 02.11.1999 | 184 | 78 | |
2 | Жан-Кевин Дюверн | защитник | 12.07.1997 | 184 | 71 | |
18 | Ромен Перро | защитник | 22.09.1997 | |||
20 | Ронаэль Пьер-Габриэль | защитник | 13.06.1998 | 177 | ||
22 | Жюльен Фоссюрье | защитник | 14.01.1987 | 173 | ||
5 | Брендан Шардонне | защитник | 22.12.1994 | 181 | 74 | |
23 | Кристоф Эрей | защитник | 21.08.1992 | 179 | 74 | |
34 | Джибрил Бангура | полузащитник | 27.12.2001 | |||
7 | Харис Белькебла | полузащитник | 28.01.1994 | 178 | ||
Идрисса Дио | полузащитник | 21.01.1999 | ||||
8 | Поль Бастьен Лан | полузащитник | 16.01.1989 | 183 | 72 | |
6 | Жеан Лукас де Соуза Оливейра | полузащитник | 22.06.1998 | 181 | 78 | |
27 | Юго Маньетти | полузащитник | 30.05.1998 | 180 | ||
28 | Янга Мананга Мбок | полузащитник | 28.12.1999 | 186 | 82 | |
19 | Ферри Н'Гома | полузащитник | 15.06.1993 | 175 | 69 | |
29 | Бандиугу Фадига | полузащитник | 15.01.2001 | |||
21 | Ромен Февр | полузащитник | 14.07.1998 | |||
12 | Ромен Филиппото | полузащитник | 02.03.1988 | 170 | 67 | |
33 | Киллиан Бенвиндо | нападающий | 26.04.2001 | |||
14 | Ирвен Кардона | нападающий | 08.08.1997 | 185 | ||
26 | Жереми ле Дуарон | нападающий | 21.04.1998 | 189 | ||
15 | Стив Мунье | нападающий | 29.09.1994 | 189 | 76 | |
9 | Франк Онора | нападающий | 11.08.1996 | 180 | 70 | |
10 | Гаэтен Шарбонье | нападающий | 17.12.1988 | 188 | 80 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Кристиан Баттокьо | полузащитник | 10.02.1992 | 162 | 55 | |
6 | Ибраима Диало | полузащитник | 08.03.1999 | 179 | ||
25 | Рафики Саид Ахамада | полузащитник | 15.03.2000 | 178 | ||
29 | Эриберту Морену Боргеш Тавареш | нападающий | 19.02.1997 | 178 | 74 |