Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 3 | 1 | |||
Победы | 3 | 75% | 3 | 100% | 0 | 0% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Набранные очки | 9 | 75% | 9 | 100% | 0 | 0% |
Забитые мячи | 6 | 1.5 | 5 | 1.67 | 1 | 1 |
Пропущенные мячи | 5 | 1.25 | 2 | 0.67 | 3 | 3 |
Разность мячей | 1 | 0.25 | 3 | 1 | -2 | -2 |
Желтые карточки | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 6500 | 2167 | 3300 | 1650 | 3200 | 3200 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
3
|
|
1
|
2 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 | ||
1
|
16-30 |
1
|
1
|
31-45 | |
45+ | ||
46-60 |
3
|
|
61-75 | ||
1
|
76-90 | |
1
|
90+ |