Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Билель Агени | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Дени Бен | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Йоан Висса | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
9 | Пол Гарита | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | ||||||||
6 | Гийом Декэр | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
13 | Хассан Камара | 1 | |||||||||||||
21 | Жюдисаэль Крийон | 1 | |||||||||||||
27 | Абдулай Кулибали | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
3 | Янник М'Боне | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
1 | Жонатан Мийерас | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | Жоанн Обьянг | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
19 | Хамза Сахи | 1 | 76 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Луи Сушо | 1 | |||||||||||||
7 | Умар Тункара | 1 | 20 | 1 | |||||||||||
20 | Флавьен Тэт | 1 | 14 | 1 | |||||||||||
12 | Нама Фофана | 1 | 90 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки