Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 14 | 37% | 10 | 53% | 4 | 21% |
Ничьи | 11 | 29% | 4 | 21% | 7 | 37% |
Поражения | 13 | 34% | 5 | 26% | 8 | 42% |
Набранные очки | 53 | 46% | 34 | 60% | 19 | 33% |
Забитые мячи | 52 | 1.37 | 31 | 1.63 | 21 | 1.11 |
Пропущенные мячи | 41 | 1.08 | 18 | 0.95 | 23 | 1.21 |
Разность мячей | 11 | 0.29 | 13 | 0.68 | -2 | -0.11 |
Желтые карточки | 50 | 1.32 | 29 | 1.53 | 21 | 1.11 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0.11 |
Красные карточки | 4 | 0.11 | 1 | 0.05 | 3 | 0.16 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 6 / 6 | 100% | 3 / 3 | 100% | 3 / 3 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 795047 | 20922 | 430541 | 22660 | 364506 | 19185 |
Удары по воротам | 526 | 13.84 | 276 | 14.53 | 250 | 13.16 |
Удары по воротам (соперник) | 461 | 12.13 | 199 | 10.47 | 262 | 13.79 |
Удары в створ | 178 | 4.68 | 101 | 5.32 | 77 | 4.05 |
Удары в створ (соперник) | 145 | 3.82 | 62 | 3.26 | 83 | 4.37 |
Точность ударов | 33.8% | 36.6% | 30.8% | |||
Точность ударов (соперник) | 31.5% | 31.2% | 31.7% | |||
Реализация ударов | 9.9% | 11.2% | 8.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 8.9% | 9% | 8.8% | |||
Угловые | 167 | 4.39 | 82 | 4.32 | 85 | 4.47 |
Угловые (соперник) | 203 | 5.34 | 84 | 4.42 | 119 | 6.26 |
Оффсайды | 107 | 2.82 | 56 | 2.95 | 51 | 2.68 |
Оффсайды (соперник) | 86 | 2.26 | 52 | 2.74 | 34 | 1.79 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
9
|
1 |
6
|
3
|
2 |
3
|
1
|
3 |
3
|
4 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
4
|
1-15 |
10
|
7
|
16-30 |
5
|
7
|
31-45 |
12
|
45+ |
1
|
|
7
|
46-60 |
9
|
8
|
61-75 |
6
|
8
|
76-90 |
5
|
90+ |
4
|