Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Франция U23 3 : 0 3 : 0 1 : 0 3 3 0 0 7-0 9 100.0
2 США U23 0 : 3 4 : 1 3 : 0 3 2 0 1 7-4 6 66.7
3 Новая Зеландия U23 0 : 3 1 : 4 2 : 1 3 1 0 2 3-8 3 33.3
4 Гвинея U23 0 : 1 0 : 3 1 : 2 3 0 0 3 1-6 0 0.0
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Марокко U23 2 : 1 1 : 2 3 : 0 3 2 0 1 6-3 6 66.7
2 Аргентина U23 1 : 2 2 : 0 3 : 1 3 2 0 1 6-3 6 66.7
3 Украина U23 2 : 1 0 : 2 1 : 2 3 1 0 2 3-5 3 33.3
4 Ирак U23 0 : 3 1 : 3 2 : 1 3 1 0 2 3-7 3 33.3
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Египет U23 2 : 1 0 : 0 1 : 0 3 2 1 0 3-1 7 77.8
2 Испания U23 1 : 2 3 : 1 2 : 1 3 2 0 1 6-4 6 66.7
3 Доминиканская Республика U23 0 : 0 1 : 3 1 : 1 3 0 2 1 2-4 2 22.2
4 Узбекистан U23 0 : 1 1 : 2 1 : 1 3 0 1 2 2-4 1 11.1
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Япония U23 5 : 0 1 : 0 1 : 0 3 3 0 0 7-0 9 100.0
2 Парагвай U23 0 : 5 1 : 0 4 : 2 3 2 0 1 5-7 6 66.7
3 Мали U23 0 : 1 0 : 1 1 : 1 3 0 1 2 1-3 1 11.1
4 Израиль U23 0 : 1 2 : 4 1 : 1 3 0 1 2 3-6 1 11.1