Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
16 | Джанин Бекки | 5 | 381 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
9 | Джози Беланджер | 4 | 315 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Кадиша Бьюкенен | 5 | 450 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
18 | Сабрина Д'Анджело | 1 | 90 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
4 | Шелина Задорски | 5 | 379 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Куинн | 4 | 256 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | Стефани Лаббе | 5 | 450 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
10 | Эшли Лоуренс | 6 | 494 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Дайана Мэтисон | 6 | 323 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
15 | Нишель Принс | 3 | 46 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
6 | Дин Роуз | 5 | 194 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Кристин Синклер | 5 | 450 | 5 | 1 | 3 (1) | 1 | 4 | |||||||
11 | Дезири Скотт | 5 | 434 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Мелисса Танкреди | 5 | 328 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
7 | Райан Уилкинсон | 3 | 196 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
17 | Джесси Флеминг | 6 | 476 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | Аллиша Чапмен | 5 | 237 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
13 | Софи Шмидт | 6 | 370 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки