Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жан Бутез | вратарь | 08.06.1995 | |||
26 | Ортвин Де Волф | вратарь | 23.04.1997 | 185 | 73 | |
71 | Давор Матияс | вратарь | 23.08.1999 | |||
Тьям Шевон | вратарь | 22.01.2001 | 182 | 73 | ||
12 | Мустафа Луэте Ава Донго | защитник | 27.01.1996 | |||
61 | Диниш Кошта Лима Алмейда | защитник | 28.06.1995 | 190 | 72 | |
34 | Йелле Батай | защитник | 20.05.1999 | 175 | ||
Дилан Батубинсика | защитник | 15.02.1996 | 184 | 84 | ||
18 | Яссин Бен-Хамед | защитник | 24.03.2003 | |||
5 | Аурелиу Габриэл Улинея Бута | защитник | 10.02.1997 | 171 | 66 | |
32 | Зено ван ден Босх | защитник | 06.07.2003 | |||
21 | Сэм Маркус Ллойд Винс | защитник | 31.05.1999 | 177 | ||
2 | Ричи Де Лат | защитник | 28.11.1988 | 186 | 77 | |
24 | Дориан Дессолейл | защитник | 07.08.1992 | 184 | 68 | |
Драган Лаусберг | защитник | 29.04.2002 | ||||
Вильям Хоэль Пачо Тенорио | защитник | 16.10.2001 | 186 | 81 | ||
4 | Абдулайе Сек | защитник | 04.06.1992 | 192 | ||
3 | Бьорн Энгельс | защитник | 15.09.1994 | 193 | 74 | |
27 | Abderahmane Soussi | полузащитник | 30.01.2003 | |||
38 | Фарис Арун | полузащитник | 22.09.1985 | 188 | 73 | |
6 | Биргер Верстрате | полузащитник | 16.04.1994 | 171 | 61 | |
16 | Питер Геркенс | полузащитник | 17.02.1995 | |||
80 | Пьер Двомо Джуниор | полузащитник | 21.06.2004 | |||
43 | Сандер Копман | полузащитник | 12.03.1995 | 183 | 66 | |
44 | Раджа Найнгголан | полузащитник | 04.05.1988 | 175 | 65 | |
8 | Альхассан Юсуф | полузащитник | 18.07.2000 | 175 | 66 | |
23 | Нана Ампома Опоку | нападающий | 02.01.1996 | 176 | 68 | |
10 | Мишель-Анже Баликвиша | нападающий | 10.05.2001 | 178 | 69 | |
Жонатан Болинжи Мпанжи Мерикани | нападающий | 30.06.1994 | 185 | 74 | ||
11 | Нилл Де Пау | нападающий | 06.01.1990 | 180 | 76 | |
14 | Бенсон Мануэл Эдилазиу | нападающий | 28.03.1997 | 166 | ||
Ги Карель Мбенза Камболеке | нападающий | 01.04.2000 | 182 | 81 | ||
19 | Кодзи Миёси | нападающий | 26.03.1997 | 166 | ||
22 | Бруни Нсимба | нападающий | 05.04.2000 | 181 | ||
70 | Мбвана Алли Саматта | нападающий | 13.12.1992 | 179 | 70 | |
7 | Виктор Фишер | нападающий | 09.06.1994 | 169 | 63 | |
99 | Михаэль Фрай | нападающий | 19.07.1994 | 178 | 72 | |
9 | Йоханнес Эггештайн | нападающий | 08.05.1998 | 183 | 75 | |
Эмануэль Эмега | нападающий | 03.02.2003 | 195 | 63 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Роббе Киринен | защитник | 03.11.2001 | |||
15 | Франк Бойя | полузащитник | 01.07.1996 | |||
33 | Луи Верстраэт | полузащитник | 04.05.1999 | |||
25 | Алексис Де Сарт | полузащитник | 12.11.1996 | |||
Жюль-Антони Вильсен | нападающий | 06.01.2003 | 188 | |||
Дидье Ламкель Зе | нападающий | 17.09.1996 | 192 | 78 |