Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
16 | Антон Амельченко | 2 | 180 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
51 | Максим Беляев | 2 | 170 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Тарас Бурлак | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||||||||
1 | Маринато Гильерме | 8 | 720 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
8 | Денис Глушаков | 10 | 898 | 10 | 1 | 3 (1) | 3 | 2 | |||||||
22 | Мануэл да Кошта | 7 | 550 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
28 | Ян Дюрица | 6 | 540 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
50 | Андрей Ещенко | 2 | |||||||||||||
9 | Сенияд Ибричич | 6 | 318 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
24 | Андрей Иванов | 1 | 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | Владислав Игнатьев | 8 | 441 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
20 | Бранко Илич | 2 | 180 | 2 | 6 | ||||||||||
25 | Фелипе Кайседо | 7 | 273 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
10 | Дмитрий Лоськов | 3 | 123 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
90 | Майкон | 9 | 613 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
45 | Александр Минченков | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | Георгий Нуров | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
13 | Виктор Обинна | 8 | 451 | 4 | 2 | 4 | 2 (1) | 2 | 4 | 2 | |||||
27 | Магомед Оздоев | 7 | 284 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
65 | Вячеслав Подберёзкин | 2 | |||||||||||||
96 | Дмитрий Полоз | 1 | |||||||||||||
4 | Альберто Сапатер | 9 | 700 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Дмитрий Сычёв | 10 | 579 | 6 | 4 | 4 | 6 (3) | 6 | |||||||
7 | Дмитрий Тарасов | 4 | 356 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
21 | Дмитрий Торбинский | 5 | 317 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
35 | Александр Фильцов | 6 | |||||||||||||
49 | Роман Шишкин | 9 | 810 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
55 | Ренат Янбаев | 8 | 708 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки