Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 6 3 3
Победы 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 3 50% 2 67% 1 33%
Поражения 3 50% 1 33% 2 67%
Набранные очки 3 17% 2 22% 1 11%
Забитые мячи 2 0.33 0 0 2 0.67
Пропущенные мячи 5 0.83 1 0.33 4 1.33
Разность мячей -3 -0.5 -1 -0.33 -2 -0.67
Желтые карточки 14 2.33 5 1.67 9 3
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 55240 9207 4437 1479 50803 16934
Атаки 0 0 0 0
Атаки (соперник) 0 0 0 0
Опасные атаки 0 0 0 0
Опасные атаки (соперник) 0 0 0 0
Удары по воротам 67 11.17 37 12.33 30 10
Удары по воротам (соперник) 82 13.67 34 11.33 48 16
Удары в створ 19 3.17 12 4 7 2.33
Удары в створ (соперник) 15 2.5 5 1.67 10 3.33
Точность ударов 28.4% 32.4% 23.3%
Точность ударов (соперник) 18.3% 14.7% 20.8%
Реализация ударов 3% 0% 6.7%
Реализация ударов (соперник) 6.1% 2.9% 8.3%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 19 3.17 13 4.33 6 2
Угловые (соперник) 23 3.83 11 3.67 12 4
Оффсайды 20 3.33 11 3.67 9 3
Оффсайды (соперник) 7 1.17 5 1.67 2 0.67
Фолы 89 14.83 45 15 44 14.67
Фолы (соперник) 89 14.83 44 14.67 45 15
% владения мячом 42% 45% 40%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 3
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 1
1-15
 1
16-30
 1
31-45
45+
 1
46-60
61-75
76-90
 1
90+