Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Эрик Граймс | 2 | |||||||||||||
27 | Адриан Делап | 2 | |||||||||||||
1 | Джерард Доэрти | 2 | 180 | 2 | 3 | ||||||||||
23 | Бен Доэрти | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Даррен Коул | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
29 | Найол Лоджу | 1 | |||||||||||||
2 | Конор Макдермот | 1 | 81 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Джейми Макдонах | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
4 | Аарон Макэнефф | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
11 | Рори Паттерсон | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Гэвин Пирс | 2 | 102 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Алистер Рой | 2 | 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Дэниел Сиборн | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
6 | Аарон Сплейн | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | Оуэн Тоал | 2 | |||||||||||||
10 | Бенжамин Фиск | 2 | 167 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | Рори Хэйл | 2 | 96 | 2 | 1 | ||||||||||
25 | Ронан Хэйл | 2 | 102 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | Дин Шилс | 2 | 162 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки