Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Авива Дублин, Ирландия 51 700 44 538 86.1 4
2 АЕК-Арена Ларнака, Кипр 8 000 5 485 68.6 3
3 Алгарве Сан Жоау да Венда, Португалия 30 305 2 684 8.9 5
4 Аллменд Люцерн, Швейцария 13 519 14 400 106.5 1
5 Альфамега Колосси, Кипр 11 000 11 000 100 1
6 Альянц Ривьера Ницца, Франция 35 624 32 758 92 1
7 Андрув Оломоуц, Чехия 12 566 11 653 92.7 1
8 Арена Националэ Бухарест, Румыния 55 611 37 446 67.3 5
9 Астана-Арена Астана, Казахстан 30 000 28 985 96.6 5
10 БайАрена Леверкузен, Германия 30 210 30 210 100 1
11 Батуми Арена Батуми, Грузия 20 383 20 300 99.6 1
12 Билино Поле Зеница, Босния и Герцеговина 15 292 8 644 56.5 6
13 Блумфилд Тель-Авив, Израиль 29 400 28 935 98.4 2
14 Борис Пайчадзе Тбилиси, Грузия 54 202 48 637 89.7 4
15 Бурса Бююкшехир Беледие Бурса, Турция 45 000 37 750 83.9 1
16 Василь Левски София, Болгария 43 632 3 573 8.2 2
17 Грбавица Сараево, Босния и Герцеговина 16 100     0
18 Гроупама Арена Будапешт, Венгрия 23 698     0
19 Да Луш Лиссабон, Португалия 65 647 55 058 83.9 1
20 Далга Арена Баку, Азербайджан 6 500 4 200 64.6 2
21 Дарюс и Гиренас Каунас, Литва 9 180 9 790 106.6 4
22 Даугава Рига, Латвия 10 461     0
23 де Турбийон Сьон, Швейцария 16 263     1
24 Диего Армандо Марадона Неаполь, Италия 60 240 44 500 73.9 1
25 Драгау Порту, Португалия 50 399 46 601 92.5 1
26 Дубочица Лесковац, Сербия 8 136 7 325 90 1
27 Ени Адана Адана, Турция 33 543 35 925 107.1 1
28 Жозе Алваладе Лиссабон, Португалия 50 466 45 417 90 2
29 Зимбру Кишинёв, Молдавия 10 500 7 208 68.6 4
30 Йохан Круифф Арена Амстердам, Нидерланды 55 885 51 561 92.3 2
31 Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро Сантандер, Испания 22 271     0
32 Караджордже Нови-Сад, Сербия 14 458     1
33 Кардифф Сити Кардифф, Уэльс 33 280 29 331 88.1 6
34 Кибунпарк Санкт-Галлен, Швейцария 20 660 17 000 82.3 1
35 Ла-Росаледа Малага, Испания 30 389 29 214 96.1 1
36 Лаугардалсвёллур Рейкьявик, Исландия 15 000 6 489 43.3 5
37 Ле Кок Арена Таллин, Эстония 14 405 7 380 51.2 4
38 Максимир Загреб, Хорватия 37 168 20 398 54.9 1
39 Михаил Месхи - Локомотиви Тбилиси, Грузия 24 680 15 871 64.3 1
40 Мунисипаль Хосе Соррилья Вальядолид, Испания 27 618 24 146 87.4 1
41 Народовы Варшава, Польша 58 145 54 519 93.8 5
42 Насьональ Андорра-ла-Велья, Андорра 3 306 1 308 39.6 5
43 НСК Олимпийский Киев, Украина 70 050     0
44 Нуэво Лос-Карменес Гранада, Испания 22 524     1
45 Олд Траффорд Манчестер, Англия 76 212 70 708 92.8 1
46 Олимпийский Хельсинки, Финляндия 40 682 31 406 77.2 5
47 Олимпико Рим, Италия 68 530 56 364 82.2 1
48 Олимпико де Севилья - Ла Картуха Севилья, Испания 57 619 45 623 79.2 1
49 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115 2 775 54.3 4
50 ОПАП Арена Афины, Греция 33 000 23 267 70.5 5
51 Опус-Арена Осиек, Хорватия 13 000 12 812 98.6 1
52 Панчо Арена Фельчут, Венгрия 3 865 2 762 71.5 2
53 Парк де Пренс Париж, Франция 47 929 43 995 91.8 1
54 Паркен Копенгаген, Дания 38 065 35 853 94.2 5
55 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230 6 746 44.3 4
56 Полюд Сплит, Хорватия 34 448 33 000 95.8 1
57 Пушкаш Арена Будапешт, Венгрия 67 889 57 271 84.4 4
58 Райко Митич Белград, Сербия 51 862 23 505 45.3 3
59 Райнпарк Вадуц, Лихтенштейн 7 838 3 574 45.6 5
60 Райффайзен Арена (Вальдштадион) Пашинг, Австрия 7 870     0
61 Райффайзен-Арена Линц, Австрия 19 080 16 500 86.5 2
62 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530 13 949 96 4
63 Риека Риека, Хорватия 8 274 8 152 98.5 1
64 Руа Бодуэн - Конинг Будевейн Брюссель, Бельгия 50 093 34 838 69.5 4
65 Самсун Ени 19 Майис Самсун, Турция 34 658 28 766 83 1
66 Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) Милан, Италия 80 018 50 000 62.5 1
67 Санкт-Якоб Парк Базель, Швейцария 38 512 33 000 85.7 1
68 Сити Арена — Антон Малатински Трнава, Словакия 19 200 6 762 35.2 2
69 Сконто Рига, Латвия 8 207 6 054 73.8 4
70 Стад де Женев Ланси, Швейцария 30 084 14 819 49.3 1
71 Стад де Люксембург Люксембург, Люксембург 9 386 8 663 92.3 5
72 Стад де Франс Сен-Дени, Франция 80 000 76 914 96.1 2
73 Стожице Любляна, Словения 16 432 13 901 84.6 5
74 Строберри Арена Стокгольм, Швеция 54 329 31 850 58.6 4
75 Суса Ференц Будапешт, Венгрия 13 501 1 226 9.1 5
76 Сэмми Офер Хайфа, Израиль 30 820     0
77 Та-Кали Та-Кали, Мальта 17 797 11 946 67.1 4
78 Тарчиньски Арена Вроцлав, Польша 42 771 39 000 91.2 1
79 Тегельне Поле Братислава, Словакия 30 000 16 325 54.4 4
80 Тедди Иерусалим, Израиль 33 500 13 300 39.7 1
81 Тёрсвёдлур Торсхавн, Фарерские острова 6 040 2 653 43.9 4
82 Тофик Бахрамов Баку, Азербайджан 31 850 5 008 15.7 2
83 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580 20 117 61.7 4
84 Уиндзор Парк Белфаст, Северная Ирландия 18 614 17 092 91.8 5
85 Уллевол Осло, Норвегия 27 182 24 746 91 4
86 Уэмбли Лондон, Англия 90 000 82 843 92 3
87 Фадиль Вокри Приштина, Косово 13 500 9 265 68.6 5
88 Фейеноорд Роттердам, Нидерланды 51 117 36 327 71.1 1
89 Филипс Эйндховен, Нидерланды 36 500 32 079 87.9 1
90 Фортуна Арена Прага, Чехия 21 000 19 045 90.7 2
91 Хэмпден Парк Глазго, Шотландия 52 063 48 593 93.3 4
92 Хювефарма Арена Разград, Болгария 10 422 7 940 76.2 2
93 Эйр Албания Тирана, Албания 22 000 21 106 95.9 4
94 Эннио Тардини Парма, Италия 21 473 528 2.5 1
95 ЭПЕТ Арена Прага, Чехия 20 854 12 939 62 1
96 Эрнст Хаппель Вена, Австрия 53 008 35 337 66.7 2
97 Эскишехир Арена Эскишехир, Турция 34 930     1