Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Жорже Гонсало Алмейда | 1 | |||||||||||
11 | Стефано Бенси | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
8 | Жиль Беттмер | 9 | 763 | 9 | 5 | 1 | |||||||
3 | Гай Блайс | 9 | 810 | 9 | 1 | ||||||||
4 | Анте Буквич | 3 | 194 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
9 | Даниэль Да Мота | 10 | 436 | 5 | 4 | 5 | |||||||
15 | Матиас Ениш | 4 | 216 | 2 | 2 | 3 | |||||||
20 | Лоран Жанс | 1 | |||||||||||
18 | Ларс Жерсон | 8 | 608 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
13 | Орельен Жоаким | 7 | 413 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
1 | Жонатан Жубер | 10 | 900 | 10 | 21 | ||||||||
6 | Том Зибеналер | 1 | |||||||||||
20 | Мичел Кеттенмейер | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Ким Кинцигер | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||
15 | Жоэль Китенж | 4 | 154 | 4 | |||||||||
11 | Дан Коллет | 3 | 82 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
14 | Том Латерца | 8 | 404 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
7 | Шарль Левек | 8 | 692 | 8 | 3 | ||||||||
17 | Кевин Мальже | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Массимо Мартино | 4 | 134 | 1 | 3 | 2 | |||||||
16 | Клейтон Морейра | 2 | |||||||||||
17 | Марио Мутш | 8 | 688 | 8 | 4 | 1 | |||||||
12 | Марк Обервайс | 10 | |||||||||||
10 | Бен Пайяль | 9 | 795 | 9 | 2 | 1 | |||||||
6 | Жоэль Педро | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | Рене Петерс | 6 | 504 | 6 | 2 | 1 | |||||||
15 | Жак Плейн | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Эрик Хофман | 8 | 706 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Том Шнелль | 10 | 900 | 10 | 1 | 1 | |||||||
7 | Джефф Штрассер | 1 | 21 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки