Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 1 | 0 | 1 | |||
Победы | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | |
Ничьи | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | |
Поражения | 1 | 100% | 0% | 1 | 100% | |
Набранные очки | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | |
Забитые мячи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Пропущенные мячи | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Разность мячей | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | |
Желтые карточки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | ||
Удары по воротам | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Удары по воротам (соперник) | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
Удары в створ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Удары в створ (соперник) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Точность ударов | 50% | 0% | 50% | |||
Точность ударов (соперник) | 40% | 0% | 40% | |||
Реализация ударов | 25% | 0% | 25% | |||
Реализация ударов (соперник) | 16% | 0% | 16% | |||
Угловые | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Угловые (соперник) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оффсайды (соперник) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Фолы | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
Фолы (соперник) | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
% владения мячом | 49% | 0% | 49% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 | |
16-30 | ||
1
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
46-60 | ||
61-75 | ||
2
|
76-90 | |
90+ |