Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 2 2 0 2 2
Разность мячей -2 -2 0 -2 -2
Желтые карточки 1 1 0 1 1
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 9890 9890 9890 9890
Удары по воротам 9 9 0 9 9
Удары по воротам (соперник) 13 13 0 13 13
Удары в створ 3 3 0 3 3
Удары в створ (соперник) 5 5 0 5 5
Точность ударов 33.3% 0% 33.3%
Точность ударов (соперник) 38.5% 0% 38.5%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 15.4% 0% 15.4%
Угловые 7 7 0 7 7
Угловые (соперник) 5 5 0 5 5
Оффсайды 0 0 0 0 0
Оффсайды (соперник) 0 0 0 0 0
Фолы 6 6 0 6 6
Фолы (соперник) 10 10 0 10 10
% владения мячом 35% 0% 35%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
 1
16-30
31-45
45+
46-60
61-75
 1
76-90
90+