Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
9 | Javelle Clarke | 1 | 120 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
6 | Dylan Cogill | 1 | 120 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Bailey Conway | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Jordan Helliwell | 1 | 120 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Declan Howe | 1 | 105 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Ashley Jackson | 1 | 119 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Kian Johnson | 1 | |||||||||||||
5 | Will Lancaster | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Aaron Simpson | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | Kyle Simpson | 1 | |||||||||||||
14 | Joe Stacey | 1 | 74 | 1 | |||||||||||
18 | Ollie Sykes | 1 | |||||||||||||
19 | Sisa Tuntulwana | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Dylan Wharton | 1 | 120 | 1 | 4 | ||||||||||
7 | Льюис Батройд | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Бобби Джонсон | 1 | 74 | 1 | |||||||||||
15 | Джек Маклафлин | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Фрейзер Престон | 1 | 120 | 1 | |||||||||||
16 | Джордж Хорншоу | 1 | 15 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки