Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
40 | Cameron Bragg | 2 | 9 | 2 | |||||||||||
10 | Че Адамс | 4 | 186 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
22 | Карлос Алькарас | 2 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
27 | Самуэль Амо-Амейо | 3 | 108 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Джо Арибо | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
9 | Адам Армстронг | 3 | 72 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Стюарт Армстронг | 2 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
35 | Ян Беднарек | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Джеймс Бри | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Флинн Даунс | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
33 | Тайлер Диблинг | 3 | 142 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Джо Ламли | 4 | 360 | 4 | 4 | ||||||||||
1 | Алекс Маккарти | 4 | |||||||||||||
18 | Секу Мара | 4 | 346 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
29 | Джейден Мегома | 3 | 258 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Райан Мэннинг | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
19 | Джо Ротуэлл | 3 | 209 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Уильям Смоллбоун | 4 | 225 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
5 | Джек Стивенс | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
20 | Камал Сулемана | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Кайл Уолкер-Питерс | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
26 | Райан Фрейзер | 2 | 117 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
21 | Тейлор Харвуд-Беллис | 3 | 171 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Мэйсон Холгейт | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
24 | Ши Чарльз | 4 | 333 | 4 | 1 | ||||||||||
23 | Самуэль Эдози | 2 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки