Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
55 | Jackson Smith | 1 | |||||||||||||
3 | Райан Аит-Нури | 4 | 248 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
64 | Уго Буэно | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
17 | Гонсалу Гедеш | 4 | 201 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
32 | Леандер Дендонкер | 1 | 62 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | Люк Кандл | 1 | |||||||||||||
23 | Макс Килман | 4 | 390 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | Нейтан Коллинз | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||||
29 | Диего Коста | 1 | 81 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Матеус Кунья | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
77 | Чем Кэмпбелл | 1 | 24 | 1 | |||||||||||
81 | Декстер Лембикиса | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
14 | Йерсон Москера | 1 | |||||||||||||
28 | Жоау Моутинью | 4 | 228 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
8 | Рубен Невеш | 4 | 264 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
7 | Педру Нету | 1 | 28 | 1 | |||||||||||
27 | Матеус Нунес | 3 | 239 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | Хонни Отто | 3 | 213 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Даниэл Поденсе | 4 | 159 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25 | Коннор Ронан | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Жозе Са | 2 | 210 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
22 | Нелсон Семеду | 3 | 289 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | Тоти | 1 | 120 | 1 | 3 | ||||||||||
6 | Бубакар Траоре | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
37 | Адама Траоре | 4 | 223 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 | Рауль Хименес | 3 | 182 | 2 | 2 | 1 | 3 (1) | 3 | |||||||
59 | Джо Ходж | 3 | 176 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Хван Хи Чан | 4 | 261 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Матия Шаркич | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки