Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ричард О'Доннелл | вратарь | 12.09.1988 | 188 | 85 | |
20 | Уильям Хаффер | вратарь | 30.10.1998 | |||
13 | Сэм Хорнби | вратарь | 14.02.1995 | 188 | 80 | |
23 | Коннор Вуд | защитник | 17.07.1996 | |||
5 | Найал Канаван | защитник | 11.04.1991 | 191 | 78 | |
24 | Финн Козин-Доусон | защитник | 04.07.2002 | 183 | 71 | |
6 | Энтони О'Коннор | защитник | 25.10.1992 | 188 | 79 | |
4 | Поди О'Коннор | защитник | 14.07.1997 | |||
25 | Джордж Сикора | защитник | ||||
21 | Рис Стонтон | защитник | 10.12.2001 | |||
14 | Мэттью Фолдс | защитник | 01.02.1998 | |||
2 | Брайс Хосанна | защитник | 08.04.1999 | |||
31 | Oliver Crankshaw | полузащитник | 12.08.1998 | 182 | ||
26 | Kian Scales | полузащитник | 10.05.2002 | 181 | 66 | |
27 | Connor Shanks | полузащитник | 11.04.2002 | 179 | 69 | |
34 | Oliver Suklenicki | полузащитник | ||||
33 | Charlie Wood | полузащитник | 05.10.2002 | |||
15 | Чарльз Вернам | полузащитник | 08.10.1996 | |||
11 | Зели Исмаил | полузащитник | 12.12.1993 | |||
8 | Каллум Кук | полузащитник | 21.02.1997 | |||
7 | Гарри Притчард | полузащитник | 23.04.1993 | |||
22 | Леви Саттон | полузащитник | 24.03.1996 | |||
12 | Джордан Стивенс | полузащитник | 25.03.2000 | |||
18 | Эллиот Уотт | полузащитник | 11.03.2000 | |||
17 | Гарет Эванс | полузащитник | 26.04.1988 | 183 | 80 | |
19 | Румарн Баррелл | нападающий | 16.12.2000 | |||
10 | Клейтон Доналдсон | нападающий | 07.02.1984 | 185 | 81 | |
16 | Билли Кларк | нападающий | 13.12.1987 | 170 | 64 | |
29 | Энди Кук | нападающий | 18.10.1990 | 183 | 71 | |
9 | Ли Пол Новак | нападающий | 28.09.1988 | 183 | 78 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Джексон Лонгридж | защитник | 12.04.1995 | 183 | ||
5 | Бен Ричардс-Эвертон | защитник | 17.10.1991 | 193 | ||
15 | Тайлер Френч | защитник | 12.02.1999 | |||
32 | Дилан Моттли-Хенри | полузащитник | 02.08.1997 | 178 | ||
28 | Кёртис Гатри | нападающий | 21.04.1993 | |||
28 | Дэнни Роу | нападающий | 29.01.1989 | |||
14 | Остин Сэмюэлс | нападающий | 20.11.2000 |