Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
34 | Liam Cross | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Max Dyche | 2 | 108 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
33 | Josh Flanagan | 1 | |||||||||||||
11 | Ricky Korboa | 16 | 622 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
36 | Charlie Woods | 6 | |||||||||||||
10 | Ники Адамс | 14 | 872 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
1 | Стивен Арнольд | 11 | 990 | 11 | 20 | 23 | 1 | ||||||||
35 | Дилан Берри | 9 | |||||||||||||
5 | Киан Болджер | 26 | 2316 | 26 | 2 | 17 | 1 | 1 | 7 | ||||||
28 | Ллойд Джонс | 27 | 2430 | 27 | 4 | ||||||||||
10 | Алекс Джонс | 9 | 316 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
31 | Итан Джонстон | 2 | |||||||||||||
15 | Питер Киосо | 21 | 1839 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||
14 | Крис Лайнс | 4 | 111 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
17 | Шон Макуильямс | 32 | 2367 | 30 | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||
3 | Джо Мартин | 6 | 411 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
45 | Марк Маршалл | 29 | 1537 | 18 | 14 | 11 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||
14 | Микель Миллер | 12 | 796 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
23 | Джозеф Миллз | 27 | 2235 | 27 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||
27 | Кристофер Миссилу | 15 | 908 | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
13 | Джонатан Митчелл | 35 | 3150 | 35 | 11 | 44 | 3 | ||||||||
18 | Брин Моррис | 22 | 1789 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
24 | Джозеф Нуталл | 1 | 36 | 1 | |||||||||||
15 | Лука Рачич | 6 | 360 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
19 | Морган Робертс | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
29 | Дэнни Роуз | 39 | 2103 | 23 | 17 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||
4 | Джек Сауэрби | 28 | 2233 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
9 | Гарри Смит | 16 | 1172 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
20 | Мэттью Уорбёртон | 4 | 282 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | Райан Уотсон | 39 | 2992 | 32 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||
2 | Майкл Харриман | 30 | 2120 | 22 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||
21 | Рики Холмс | 9 | 406 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Фрейзер Хорсфолл | 40 | 3430 | 37 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
7 | Сэм Хоскинс | 46 | 3988 | 44 | 4 | 2 | 7 (3) | 6 | 13 | 8 | |||||
30 | Калеб Чуквуэмека | 22 | 525 | 2 | 2 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
44 | Алан Шихан | 14 | 958 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
26 | Райан Эдмондсон | 21 | 1197 | 13 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
22 | Бенни Эшли-Сил | 23 | 804 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки