Чемпионшип
Команда
Чемпионшип
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И И В Н П Мячи О О Штраф % очков
1
Повышение
Норвич Сити 0 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 3 4 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 2 4 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 7 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 1 46 29 10 7 75-36 97 70.3
2
Повышение
Уотфорд 1 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 4 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 2 1 : 0 3 : 0 6 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 46 27 10 9 63-30 91 65.9
3
Плей-офф за повышение
Брентфорд 1 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 2 2 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 4 2 : 1 2 : 2 2 : 0 1 : 1 0 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 0 7 : 2 1 : 0 3 : 0 46 24 15 7 79-42 87 63.0
4
Плей-офф за повышение
Суонси Сити 2 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 3 1 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 1 46 23 11 12 56-39 80 58.0
5
Плей-офф за повышение
Барнсли 2 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 2 0 : 4 1 : 1 2 : 2 3 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 2 2 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 2 46 23 9 14 58-50 78 56.5
6
Плей-офф за повышение
Борнмут 1 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 0 2 : 3 4 : 2 1 : 2 0 : 0 3 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 3 0 : 2 3 : 2 4 : 1 2 : 0 3 : 2 1 : 0 5 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 2 46 22 11 13 73-46 77 55.8
7 Рединг 1 : 2 1 : 0 1 : 3 2 : 2 2 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 2 : 1 0 : 3 0 : 3 1 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 2 3 : 1 2 : 2 3 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 0 46 19 13 14 62-54 70 50.7
8 Кардифф Сити 1 : 2 1 : 2 2 : 3 0 : 2 3 : 0 1 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 1 4 : 0 4 : 0 0 : 0 2 : 2 3 : 1 0 : 1 3 : 2 0 : 1 3 : 0 4 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 2 46 18 14 14 66-49 68 49.3
9 Куинз Парк Рейнджерс 1 : 3 1 : 1 2 : 1 0 : 2 1 : 3 2 : 1 0 : 1 3 : 2 1 : 1 3 : 2 3 : 1 0 : 2 0 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 0 1 : 2 0 : 1 0 : 1 1 : 0 3 : 2 4 : 1 46 19 11 16 57-55 68 49.3
10 Мидлсбро 0 : 1 1 : 1 1 : 4 2 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 2 3 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 3 2 : 1 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 1 46 18 10 18 55-53 64 46.4
11 Миллуолл 0 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 3 1 : 1 1 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 0 4 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 0 1 : 0 4 : 1 46 15 17 14 47-52 62 44.9
12 Лутон Таун 3 : 1 1 : 0 0 : 3 0 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 0 0 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 0 3 : 2 46 17 11 18 41-52 62 44.9
13 Престон Норт Энд 1 : 1 0 : 1 0 : 5 0 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 0 0 : 1 0 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 3 2 : 0 0 : 1 1 : 2 1 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 0 46 18 7 21 49-56 61 44.2
14 Сток Сити 2 : 3 1 : 2 3 : 2 1 : 2 2 : 2 0 : 1 0 : 0 1 : 2 0 : 2 1 : 0 1 : 2 3 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 3 1 : 1 1 : 1 0 : 2 4 : 3 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 46 15 15 16 50-52 60 43.5
15 Блэкберн Роверс 1 : 2 2 : 3 0 : 1 1 : 1 2 : 1 0 : 2 2 : 4 0 : 0 3 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 1 5 : 2 0 : 0 5 : 2 2 : 1 5 : 0 2 : 1 1 : 1 46 15 12 19 65-54 57 41.3
16 Ковентри Сити 0 : 2 0 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 3 3 : 2 1 : 0 3 : 2 1 : 2 6 : 1 0 : 0 0 : 1 0 : 0 0 : 4 1 : 2 0 : 0 3 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 1 2 : 0 46 14 13 19 49-61 55 39.9
17 Ноттингем Форест 0 : 2 0 : 0 1 : 3 0 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 2 3 : 1 1 : 2 3 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 0 1 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 0 46 12 16 18 37-45 52 37.7
18 Бирмингем Сити 1 : 3 0 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 2 1 : 3 2 : 1 0 : 4 2 : 1 1 : 4 0 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 3 2 : 1 0 : 4 1 : 2 1 : 1 0 : 1 46 13 13 20 37-61 52 37.7
19 Бристоль Сити 1 : 3 0 : 0 1 : 3 1 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 2 2 : 3 2 : 0 0 : 2 1 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 2 2 : 0 46 15 6 25 46-68 51 37.0
20 Хаддерсфилд Таун 0 : 1 2 : 0 1 : 1 4 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 0 2 : 0 3 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 3 0 : 0 2 : 0 46 12 13 21 50-71 49 35.5
21 Дерби Каунти 0 : 1 0 : 1 2 : 2 2 : 0 0 : 2 1 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 1 2 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 1 0 : 0 0 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 1 3 : 3 46 11 11 24 36-58 44 31.9
22
Зона вылета
Уиком Уондерерс 0 : 2 1 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 3 1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 3 0 : 0 2 : 1 0 : 0 1 : 2 0 : 1 1 : 0 46 11 10 25 39-69 43 31.2
23
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед 1 : 2 1 : 4 0 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 2 3 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 1 2 : 1 3 : 3 1 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 0 46 11 9 26 44-60 42 30.4
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей 1 : 2 0 : 0 1 : 2 0 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 1 5 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 2 46 12 11 23 40-61 41 -6 29.7
Плей-офф - 1/2 финала
Метка 1 2 Выигрыши Мячи
Борнмут
1
1
2
3
Барнсли
0
1
1
2
Плей-офф - Финал