Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
37 | Один Бейли | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
11 | Жереми Бела | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
38 | Захари Джейкок | 1 | |||||||||||||
40 | Адан Джордж | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
12 | Харли Дин | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
6 | Майкел Кифтенбельд | 1 | 68 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Адам Клейтон | 1 | 22 | 1 | |||||||||||
25 | Джош Когли | 1 | |||||||||||||
2 | Максим Колен | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
7 | Дэниэл Кроули | 1 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | Чарли Лэйкин | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
3 | Кристиан Педерсен | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
1 | Андрес Прието | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Марк Робертс | 1 | |||||||||||||
42 | Стив Седдон | 1 | |||||||||||||
23 | Хон Тораль | 1 | 30 | 1 | |||||||||||
5 | Джордж Френд | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
34 | Иван Шуньич | 1 | 85 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки