Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
23 | Freddie Price | 1 | |||||||||||||
22 | Лиам Гибсон | 1 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Карлос Гомес | 3 | 282 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Тумани Дьягурага | 3 | |||||||||||||
6 | Гарри Дэвис | 2 | 210 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Алекс Кеньон | 1 | |||||||||||||
21 | Райан Куни | 3 | 253 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Брэд Лайонс | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
17 | Аджай Лейч-Смит | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Сэмюэл Лэвелл | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||||
19 | Лиам Макалинден | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | Келвин Меллор | 3 | 238 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Натаниэл Найт-Перкивал | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Джон О'Салливан | 3 | 85 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Бен Прингл | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Джордан Слью | 3 | 179 | 3 | 3 | ||||||||||
24 | Янн Сонгоо | 3 | 300 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | Коул Стоктон | 3 | 225 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
1 | Джейк Тёрнер | 2 | 136 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Аарон Уилдиг | 3 | 300 | 3 | 1 | ||||||||||
20 | Адам Филлипс | 3 | 263 | 3 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 2 | ||||||
12 | Марк Халстед | 2 | 164 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
3 | Стивен Хендри | 3 | 155 | 2 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки