Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 АБАКС - Лондон Роуд Питерборо, Англия 15 315 3 916 25.6 2
2 Аггбору Киддерминстер, Англия 6 250     0
3 Адамс Парк Хай-Уиком, Англия 10 284 2 928 28.5 1
4 Американ Экспресс Брайтон энд Хоув, Англия 31 872 20 349 63.8 1
5 Бартон Уинсфорд, Англия 7 000     0
6 Баундэри Парк Олдхэм, Англия 10 638 2 858 26.9 1
7 Бауэр Фолд Стейлибридж, Англия 6 500     0
8 Бланделл Парк Клиторпс, Англия 9 546 2 086 21.9 1
9 Блюмфильд Роуд Блэкпул, Англия 17 625 4 854 27.5 3
10 Боро Спортс Граунд Саттон, Англия 7 032 789 11.2 1
11 Брантон Парк Карлайл, Англия 17 001 3 059 18 2
12 Брисбен Роуд - Машрум Лондон, Англия 9 271 3 425 36.9 1
13 Бродхерст Парк Манчестер, Англия 4 400     0
14 Бродхолл Уэй Стивенидж, Англия 7 100 2 981 42 1
15 Броудфилд Кроули, Англия 6 134 1 853 30.2 2
16 Брэммел Лэйн Шеффилд, Англия 32 702 11 133 34 2
17 Бутэм Крескент Йорк, Англия 7 872 3 046 38.7 2
18 Вам Аккрингтон, Англия 5 057 1 655 32.7 1
19 Ван Колл Мэнсфилд, Англия 7 574 2 418 31.9 1
20 Вест Лейт Парк Хавант, Англия 5 300     1
21 Викарэйдж Роуд Уотфорд, Англия 22 200 14 373 64.7 1
22 Виктори Парк Чорли, Англия 4 300 859 20 1
23 Виктория Парк Хартлпул, Англия 7 856 2 452 31.2 2
24 Винчем Парк Нортвич, Англия 4 813     0
25 Виталити Борнмут, Англия 12 000 10 186 84.9 2
26 Во Мемориал Атлетик Граунд Стаурбридж, Англия 3 550 1 846 52 1
27 Вэлли Лондон, Англия 27 111 6 426 23.7 1
28 Галлахер Мейдстон, Англия 2 305 2 330 101.1 2
29 Гейтсхед Интернешнл Стэдиум Гейтсхед, Англия 11 800 2 199 18.6 1
30 Грести Роуд - Александра Кру, Англия 10 153 3 671 36.2 2
31 Гриффин Парк Брентфорд, Англия 12 763 9 898 77.6 2
32 Дарлингтон Роуд Уэст Окленд, Англия 6 728     0
33 Дипдейл Престон, Англия 23 408 7 616 32.5 1
34 Дэмсон Парк Солихалл, Англия 3 050 2 317 76 1
35 Зе Болт Нью Лоун Нейлсворт, Англия 5 140 1 462 28.4 2
36 Зе Ден Лондон, Англия 20 146 9 331 46.3 2
37 Зе Шей Галифакс, Англия 10 061 1 241 12.3 1
38 Импакт-Арена Альфретон, Англия 3 600     0
39 Йорк Роуд Мейденхед, Англия 4 000 1 408 35.2 2
40 Камроуз Граунд Бэйсингсток, Англия 6 000     0
41 Кардифф Сити Кардифф, Уэльс 33 280 5 057 15.2 2
42 Кассам Оксфорд, Англия 12 500 8 880 71 2
43 Каунти Граунд Суиндон, Англия 15 728 5 243 33.3 1
44 Кинг Пауэр Лестер, Англия 34 310 28 756 83.8 3
45 Кингсмедоу Кингстон-апон-Темс, Англия 4 850 2 777 57.3 1
46 Кингфилд Уокинг, Англия 6 036 942 15.6 1
47 Киркби Роуд Барвелл, Англия 2 500     0
48 Кис Парк Хеднесфорд, Англия 6 500     0
49 Кларенс Парк Сент-Олбанс, Англия 4 500     0
50 Комплитли-Сузуки (Уэддон Роуд) Челтнем, Англия 7 066 3 091 43.7 2
51 Краун Ойл (Спотлэнд) Рочдейл, Англия 10 249 4 268 41.6 3
52 Крэббл Атлетик Граунд Ривер, Англия 5 745 1 754 30.5 1
53 Крэйвен Коттедж Лондон, Англия 25 700 12 980 50.5 1
54 Кэрроу Роуд Норвич, Англия 27 606     1
55 Лафборо Юниверсити Лафборо, Англия 3 300     0
56 Лондон Лондон, Англия 64 472 58 911 91.4 1
57 Лукерс Воксхолл Честер, Англия 5 376     1
58 Матрейд Лофтус Роуд Лондон, Англия 18 360 9 292 50.6 2
59 Мемориал Граунд Бристоль, Англия 12 100 5 621 46.5 3
60 Мерсейрейл Коммьюнити Саутпорт, Англия 6 008 1 507 25.1 1
61 Мидоу Чешам, Англия 2 000     1
62 Мидоу Лэйн Ноттингем, Англия 20 229     0
63 Милл Фарм Вешам, Англия 6 000     0
64 МК (Денбай) Милтон-Кинс, Англия 30 500 3 598 11.8 1
65 МКМ Халл, Англия 25 504 24 109 94.5 1
66 Молине Вулверхэмптон, Англия 34 624 31 381 90.6 1
67 Монтгомери Вотерс Мидоу Шрусбери, Англия 9 875 6 037 61.1 4
68 Мосс Лейн Алтринчем, Англия 6 085     1
69 Мосс Роуз Маклсфилд, Англия 6 355 996 15.7 1
70 Мур Лейн Солфорд, Англия 1 400 2 724 194.6 1
71 Н-Пауэр Луп Мидоу Дидкот, Англия 3 000     1
72 Нетермур Парк Гайзли, Англия 3 000     0
73 Нортхолм Гейнсборо, Англия 4 304     0
74 Нью-Йорк Ротерхэм, Англия 12 021 6 044 50.3 1
75 Олд Траффорд Манчестер, Англия 76 212 67 025 87.9 1
76 олпэй.парк Херефорд, Англия 2 000     0
77 Парк Вью Роуд Уэллинг, Англия 5 500 511 9.3 1
78 Паундленд Бескот Уолсолл, Англия 11 300 3 053 27 2
79 Пилот Филд Гастингс, Англия 4 050     0
80 Пирелли Бёртон-апон-Трент, Англия 6 912 2 645 38.3 2
81 Плейнмур Граунд Торки, Англия 6 104 1 952 32 1
82 Портман Роуд Ипсвич, Англия 30 311 9 057 29.9 2
83 Прайд Парк Дерби, Англия 33 597 23 620 70.3 2
84 Прентон Парк Биркенхед, Англия 16 567 8 009 48.3 4
85 Принцес Парк Дартфорд, Англия 4 100 850 20.7 1
86 Пристфилд Гиллингем, Англия 11 582 5 897 50.9 3
87 Проакт Честерфилд, Англия 10 500 2 199 20.9 1
88 Рейскурс Граунд Рексем, Уэльс 15 500 2 649 17.1 2
89 Риверсайд Мидлсбро, Англия 34 988 26 693 76.3 1
90 Родни Парад Ньюпорт, Уэльс 11 676 2 053 17.6 1
91 Селект Кар Лизинг Рединг, Англия 24 200 12 703 52.5 3
92 Селхерст Парк Лондон, Англия 26 309 15 507 58.9 1
93 Сент-Джеймс Парк Брэкли, Англия 3 500     0
94 Сент-Джеймс Парк Эксетер, Англия 8 541 3 179 37.2 2
95 Сент-Джеймс Парк Ньюкасл-апон-Тайн, Англия 52 758 41 004 77.7 3
96 Сент-Джордж Райслип, Англия 2 387 835 35 1
97 Сент-Мэри Саутгемптон, Англия 32 689 24 687 75.5 2
98 Сент-Эндрюс Бирмингем, Англия 30 009 9 155 30.5 5
99 Сиксфилдс Нортгемптон, Англия 8 900 6 144 69 2
100 Синсил Банк Линкольн, Англия 10 127 6 781 67 1
101 Соу Лигэл Барроу-ин-Фернесс, Англия 5 349 1 523 28.5 1
102 Стэдиум оф Лайт Сандерленд, Англия 49 000 7 892 16.1 1
103 Стэмфорд Бридж Лондон, Англия 41 841 40 298 96.3 2
104 Тафшит Комьюнити - Университет Болтона Болтон, Англия 28 723 6 992 24.3 1
105 Тёрф Мур Бернли, Англия 22 546 8 057 35.7 2
106 Тоттенхэм Хотспур Лондон, Англия 62 850 54 418 86.6 3
107 Тэн Экрес Истли, Англия 5 192 1 373 26.4 3
108 Уэмбли Лондон, Англия 90 000     3
109 Уэстон Хоумз Коммьюнити Колчестер, Англия 10 084 2 919 28.9 1
110 Фрэттон Парк Портсмут, Англия 20 821 13 555 65.1 3
111 Хайбери Флитвуд, Англия 5 327 2 145 40.3 1
112 Хайв Барнет, Англия 5 634 1 100 19.5 1
113 Хейз Лейн Лондон, Англия 5 000 2 983 59.7 2
114 Хиллсборо Шеффилд, Англия 39 814 20 995 52.7 1
115 Хоум Парк Плимут, Англия 19 500 6 585 33.8 1
116 Хоуторнс Вест Бромвич, Англия 28 003 21 557 77 1
117 Хьюиш Парк Йовил, Англия 9 565 2 361 24.7 1
118 Эбби Кембридж, Англия 9 617 2 302 23.9 1
119 Эдгар Стрит Атлетик Граунд Херефорд, Англия 8 843     1
120 Эко-Пауэр (Кипмоат) Донкастер, Англия 15 231 3 413 22.4 1
121 Эмирейтс Лондон, Англия 60 383 58 403 96.7 1
122 ЭнвироВент Харрогейт, Англия 3 000 3 048 101.6 1
123 Энклоусд Граунд Брайтон, Англия 2 000     0
124 Энфилд Ливерпуль, Англия 61 276 52 491 85.7 2
125 Этихад Манчестер, Англия 55 097 45 828 83.2 2
126 Эштон Гейт Бристоль, Англия 27 000 9 730 36 1
127 Юниверсити оф Брэдфорд Брэдфорд, Англия 25 136 3 888 15.5 1