Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Сэмми Амеоби | 1 | 26 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Уилл Бакли | 1 | 44 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Марк Биверс | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
6 | Джошуа Вела | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Йанник Вилдсхют | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
29 | Джонатан Граундс | 1 | 90 | 1 | |||||||||
8 | Клейтон Доналдсон | 2 | 51 | 2 | 1 | 1 | |||||||
48 | Лука Коннелл | 2 | 84 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Марк Литтл | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Джейсон Лоу | 2 | 180 | 2 | |||||||||
28 | Джош Мадженнис | 2 | 180 | 2 | 3 | 1 | |||||||
15 | Люк Мёрфи | 2 | 165 | 2 | 2 | 1 | |||||||
20 | Реми Мэттьюз | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||
12 | Крэйг Нун | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
19 | Гари О'Нил | 1 | 14 | 1 | |||||||||
7 | Эрхун Озтюмер | 1 | |||||||||||
16 | Павел Ольковски | 2 | 180 | 2 | |||||||||
34 | Джо Кэмерон Притчард | 1 | 64 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Эндрю Тейлор | 1 | |||||||||||
18 | Марк Уилсон | 1 | |||||||||||
27 | Бенжамин Уильямс | 2 | |||||||||||
31 | Дэвид Уитер | 1 | 90 | 1 | |||||||||
14 | Джек Хоббс | 1 | 90 | 1 | |||||||||
35 | Коннор Холл | 1 | |||||||||||
1 | Бен Элнвик | 1 | 90 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки