Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
34 | Thomas Hillman | 3 | |||||||||||||
14 | Адебайо Азиз | 15 | 502 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | Падрэйг Амонд | 48 | 4167 | 46 | 7 | 2 | 15 (1) | 8 | 23 | 3 | |||||
15 | Тайрик Бакинсон | 31 | 2325 | 26 | 5 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||
3 | Дэн Батлер | 48 | 4341 | 48 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | |||||
17 | Скотт Беннетт | 41 | 3535 | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
28 | Микки Деметриу | 48 | 4380 | 48 | 1 | 4 (2) | 1 | 5 | 7 | ||||||
8 | Мэттью Долан | 35 | 2201 | 27 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||
1 | Джо Дэй | 46 | 4200 | 46 | 2 | 56 | |||||||||
19 | Бен Кеннеди | 10 | 622 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
38 | Льюис Коллинс | 3 | |||||||||||||
22 | Эндрю Крофтс | 10 | 468 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||||
33 | Чарли Купер | 9 | 410 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | |||||||
4 | Джосс Лабади | 16 | 934 | 12 | 10 | 4 | 1 | 7 | |||||||
27 | Гарри Маккёрди | 13 | 256 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Кину Марш-Браун | 17 | 444 | 3 | 3 | 14 | 20 | 1 | 1 | ||||||
11 | Джамилл Мэтт | 46 | 3376 | 39 | 18 | 7 | 2 | 14 | 4 | 18 | 6 | ||||
44 | Вашон Нёвиль | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
25 | Марк О'Брайен | 37 | 2577 | 29 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||
2 | Дэвид Пайп | 19 | 1344 | 16 | 4 | 3 | 28 | 3 | |||||||
20 | Кэмерон Принг | 7 | 172 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
26 | Риган Пул | 23 | 2114 | 23 | 1 | 5 | |||||||||
12 | Уилл Рэндалл | 1 | 19 | 1 | 6 | ||||||||||
42 | Антуан Семеньо | 21 | 1303 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
30 | Ник Таунсенд | 3 | 270 | 3 | 34 | 5 | |||||||||
7 | Робби Уиллмотт | 34 | 2900 | 32 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||
23 | Майкл Флинн | 1 | |||||||||||||
18 | Джей Фолстон | 8 | |||||||||||||
5 | Фрэйзер Фрэнкс | 25 | 2227 | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
14 | Марк Харрис | 16 | 546 | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||
21 | Тайлер Хорнби-Форбс | 14 | 1174 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2 | |||||||
16 | Джош Шихан | 36 | 2187 | 24 | 14 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки