Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
17 | Donovan Makoma | 2 | |||||||||||||
36 | Элайджа Адебайо | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
8 | Джоэл Байром | 46 | 3540 | 43 | 13 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | |||||
27 | Оливер Бирн | 18 | |||||||||||||
7 | Джеймс Болл | 18 | 912 | 13 | 10 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
15 | Теренс Ванкутен | 12 | 905 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
28 | Кёртис Гатри | 34 | 2326 | 26 | 5 | 8 | 2 | 11 (1) | 5 | 16 | 2 | 2 | |||
18 | Андроникос Георгиу | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23 | Джордан Гибсон | 6 | 237 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
35 | Калум Дайсон | 2 | |||||||||||||
27 | Сени Дьен | 13 | 1170 | 13 | 9 | 17 | |||||||||
16 | Артур Йонттон | 18 | 1051 | 10 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Скотт Катберт | 46 | 4068 | 46 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
10 | Бен Кеннеди | 25 | 1854 | 22 | 13 | 3 | 1 | 6 (2) | 1 | 7 | 5 | ||||
20 | Джамал Кэмпбелл-Рис | 12 | 708 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
24 | Мозес Макаси | 14 | 924 | 13 | 10 | 1 | |||||||||
6 | Марк Макки | 7 | 131 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
37 | Джо Мартин | 5 | 450 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
31 | Бен Наджент | 34 | 2865 | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
19 | Дэнни Ньютон | 25 | 1574 | 16 | 6 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||
9 | Алекс Ревелл | 40 | 3076 | 35 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | ||||
22 | Алекс Рейд | 11 | 355 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
12 | Стив Седдон | 23 | 1949 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||
29 | Лиам Смит | 3 | 24 | 3 | 13 | ||||||||||
11 | Эммануэль Сонюп | 32 | 1247 | 9 | 8 | 23 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||
4 | Майкл Тимлин | 42 | 3534 | 40 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | |||
2 | Лютер Уилдин | 39 | 3490 | 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||
30 | Люк Уилкинсон | 18 | 853 | 8 | 1 | 10 | 19 | 1 | 1 | 3 | |||||
1 | Пол Фарман | 33 | 2970 | 33 | 5 | 38 | 4 | ||||||||
14 | Джеймс Ферри | 12 | 375 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||
12 | Илиас Хаир | 16 | 1393 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | |||||||
3 | Джонни Хант | 29 | 2267 | 26 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
25 | Ронни Хенри | 18 | 981 | 10 | 3 | 8 | 14 | 1 | |||||||
13 | Уильям Эпплярд | 7 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки