Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
33 | Гарри Банн | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
9 | Джермейн Бекфорд | 1 | 18 | 1 | |||||||||||
25 | Дай Вай-Цун | 1 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Крэйг Джонс | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
8 | Стивен Доусон | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Зели Исмаил | 1 | 31 | 1 | |||||||||||
27 | Натан Кэмерон | 1 | |||||||||||||
3 | Грегори Ли | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
39 | Райан Лоу | 1 | |||||||||||||
1 | Джо Мёрфи | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Том Олдред | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
13 | Каллум Райлли | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
4 | Эндрю Татт | 1 | 74 | 1 | |||||||||||
5 | Адам Томпсон | 1 | 59 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Алекс Уитмор | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
38 | Леонардо Фазан | 1 | |||||||||||||
17 | Крис Хамфри | 1 | |||||||||||||
11 | Ник Эйджос | 1 | 90 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки