Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
19 | Luke Daley | 1 | |||||||||||
16 | Mark Haines | 1 | |||||||||||
18 | Ashley Miller | 1 | |||||||||||
6 | Chris Smith | 1 | 90 | 1 | |||||||||
15 | Michael West | 1 | 44 | 1 | |||||||||
9 | Ли Барнард | 1 | 65 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Шон Батт | 1 | 34 | 1 | |||||||||
1 | Сэм Бисант | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Крейг Брэм-Баррет | 1 | 90 | 1 | |||||||||
7 | Дэнни Грин | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Джейк Джессап | 1 | |||||||||||
11 | Мэтт Джонсон | 1 | 90 | 1 | |||||||||
10 | Крис Диксон | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Эллиот Омозуси | 1 | 90 | 1 | |||||||||
4 | Макс Портер | 1 | 90 | 1 | |||||||||
5 | Майкл Спиллейн | 1 | 90 | 1 | |||||||||
8 | Джим Стивенсон | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Том Хичкок | 1 | 25 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки