Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Tahjay Anderson | 2 | |||||||||||
Guy Baskerville | 1 | ||||||||||||
3 | Kristian Campbell | 1 | |||||||||||
20 | Aiden Enver | 2 | |||||||||||
15 | Dan Johnson | 3 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
13 | Santiago Tulian | 3 | |||||||||||
23 | Тейшан Адеинка | 1 | 20 | 1 | |||||||||
7 | Иффи Аллен | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
17 | Люк Ванадио | 3 | 176 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1 | Дэвид Грегори | 3 | 270 | 3 | 4 | ||||||||
2 | Алан Данн | 3 | 243 | 3 | 3 | ||||||||
10 | Луис Деннис | 3 | 199 | 2 | 1 | 1 | |||||||
19 | Роджер Джонсон | 3 | 180 | 3 | 3 | ||||||||
11 | Адам Мекки | 3 | 184 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Фрэнки Реймонд | 3 | 270 | 3 | |||||||||
4 | Джош Рис | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
21 | Фрэнки Сазерленд | 1 | 71 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Тайрон Стерлинг | 2 | 180 | 2 | |||||||||
9 | Бретт Уильямс | 2 | 165 | 2 | 1 | ||||||||
12 | Бен Уинтер | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
14 | Джордан Хиггс | 3 | 270 | 3 | |||||||||
6 | Джек Холланд | 3 | 270 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки