Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Max Müller | 2 | 180 | 2 | |||||||||
3 | Патрик Бро | 2 | 136 | 2 | 1 | ||||||||
4 | Алекс Кеньон | 2 | 136 | 2 | 1 | ||||||||
14 | Люк Конлан | 1 | |||||||||||
10 | Адам Кэмпбелл | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29 | Каллум Ланг | 1 | 12 | 1 | |||||||||
17 | Митчелл Лунд | 1 | 90 | 1 | |||||||||
16 | Сэмюэл Лэвелл | 1 | |||||||||||
28 | Адам Макгёрк | 2 | 155 | 2 | 1 | ||||||||
2 | Аарон Макгоуэн | 2 | 134 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Даниэл Нижич | 2 | |||||||||||
5 | Стивен Олд | 2 | 180 | 2 | |||||||||
9 | Вадейн Оливер | 2 | 69 | 2 | |||||||||
21 | Эллиот Осборн | 2 | |||||||||||
24 | Майкл Роуз | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Барри Роч | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
7 | Гарри Томпсон | 2 | 177 | 2 | 1 | ||||||||
15 | Аарон Уилдиг | 2 | 160 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | Дин Уиннард | 1 | |||||||||||
8 | Эндрю Флеминг | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
11 | Кевин Эллисон | 1 | 90 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки