Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Адебайо Азиз | 1 | 25 | 1 | |||||||||
19 | Дэвид Аму | 1 | 25 | 1 | |||||||||
20 | Джевани Браун | 2 | 179 | 2 | 1 | ||||||||
11 | Харрисон Данк | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | Леон Дэвис | 1 | |||||||||||
14 | Джабо Ибере | 2 | 155 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 | Уче Икпизу | 2 | 180 | 2 | |||||||||
3 | Джейк Кэрролл | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
6 | Лион Легге | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
22 | Пол Льюис | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Джордж Марис | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Пьеро Мингойя | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Димитар Митов | 2 | |||||||||||
16 | Лиам О'Нил | 2 | 180 | 2 | |||||||||
12 | Джордж Тафт | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Грег Тейлор | 2 | 180 | 2 | |||||||||
26 | Мэттью Фой | 1 | |||||||||||
1 | Дэвид Форд | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2 | Брэд Холлидей | 2 | 180 | 2 | |||||||||
21 | Меди Элито | 1 | 90 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки