Тренеры
Карл Робинсон | 22.03.2018 | ||
Ли Бойер | 23.03.2018 | и.о. |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Эшли Мэйнард-Брюэр | вратарь | 25.06.1999 | 187 | 73 | |
13 | Диллон Филлипс | вратарь | 11.06.1995 | |||
1 | Бен Эймос | вратарь | 10.04.1990 | 185 | 90 | |
5 | Патрик Бауэр | защитник | 28.10.1992 | 192 | 84 | |
22 | Джей Дасилва | защитник | 22.04.1998 | |||
26 | Гарри Леннон | защитник | 16.12.1994 | |||
7 | Марк Маршалл | защитник | 05.05.1987 | 183 | 76 | |
6 | Джейсон Пирс | защитник | 06.12.1987 | 187 | 75 | |
2 | Льюис Пэйдж | защитник | 20.05.1996 | |||
12 | Бен Нил Ривз | защитник | 19.11.1991 | 178 | 66 | |
23 | Мамаду Сарр Наби | защитник | 13.08.1993 | 196 | 94 | |
20 | Крис Солли | защитник | 20.01.1991 | 173 | 71 | |
17 | Джо Олувасейи Темитоп Айоделе Арибо | полузащитник | 21.07.1996 | 183 | 76 | |
34 | Анферни Дейкстел | полузащитник | 27.10.1996 | |||
4 | Джонни Джексон | полузащитник | 15.08.1982 | 185 | 81 | |
27 | Михал Жиро | полузащитник | 20.09.1992 | 189 | ||
11 | Салли Кайкай | полузащитник | 26.08.1995 | 182 | 73 | |
3 | Ахмед Каши | полузащитник | 18.11.1988 | 178 | 76 | |
15 | Эзри Конса Нгойо | полузащитник | 23.10.1997 | 183 | 77 | |
36 | Джордж Лэпсли | полузащитник | 05.09.1997 | |||
38 | Тейлор Мэлони | полузащитник | 21.01.1999 | 175 | 65 | |
19 | Джейк Форстер-Каски | полузащитник | 25.04.1994 | 178 | 64 | |
14 | Тарик Кумаль Малачи Аквеси Фосу Хенри | полузащитник | 05.11.1995 | 180 | 75 | |
10 | Билли Кларк | нападающий | 13.12.1987 | 170 | 64 | |
16 | Стефи Мавидиди | нападающий | 31.05.1998 | 182 | ||
9 | Джош Мадженнис | нападающий | 15.08.1990 | 188 | 92 | |
31 | Джош Умера | нападающий | 01.04.1998 | |||
37 | Рекко Хэккет-Фэйрчайлд | нападающий | 30.06.1998 | 191 | ||
8 | Ник Олушола Эйджос | нападающий | 07.10.1991 | 180 | 77 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Эндрю Лоуренс Крофтс | полузащитник | 29.05.1984 | 175 | 73 | |
8 | Леон Джулиан Брендан Бест | нападающий | 19.09.1986 | 187 | 90 | |
21 | Джозеф Доду | нападающий | 01.06.1995 | |||
21 | Ли Пол Новак | нападающий | 28.09.1988 | 183 | 78 | |
32 | Тони Уотт | нападающий | 29.12.1993 | 173 | 76 | |
11 | Рики Холмс | нападающий | 19.06.1987 | 188 | 75 | |
28 | Брэндон Хэнлан | нападающий | 31.05.1997 | |||
18 | Карлан Эхирн-Грант | нападающий | 18.09.1997 | 183 | 70 |