Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
17 | Бен Бреретон Диас | 35 | 2236 | 25 | 13 | 10 | 7 | 5 (1) | 2 | 7 | 6 | ||||
7 | Лиам Бридкатт | 27 | 2146 | 24 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | ||||
31 | Андреас Бухалакис | 21 | 1004 | 11 | 8 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||
39 | Апостолос Веллиос | 12 | 359 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
24 | Дэвид Воан | 14 | 1099 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
5 | Адлен Гедиура | 11 | 507 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||
27 | Тендайи Дариква | 30 | 2555 | 29 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||
20 | Киран Дауэлл | 38 | 2698 | 31 | 13 | 7 | 3 | 9 (1) | 4 | 13 | 6 | ||||
21 | Ашкан Дежага | 1 | 14 | 1 | |||||||||||
26 | Димитар Евтимов | 6 | |||||||||||||
35 | Джейсон Каммингс | 14 | 600 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
33 | Стефанос Капино | 4 | 360 | 4 | 11 | 5 | |||||||||
18 | Мустафа Карайол | 15 | 407 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
16 | Зак Клоу | 13 | 431 | 4 | 3 | 9 | 14 | ||||||||
18 | Джек Колбэк | 16 | 1440 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
8 | Крис Коэн | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
14 | Мэтти Кэш | 23 | 1455 | 14 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||
2 | Эрик Лихай | 23 | 1887 | 22 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
23 | Джо Лолли | 16 | 1114 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||
10 | Барри Маккей | 26 | 1704 | 22 | 17 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | |||||
4 | Майкл Мансьенн | 29 | 2434 | 27 | 2 | 2 | 12 | 4 | |||||||
9 | Дэрил Мёрфи | 27 | 2019 | 22 | 7 | 5 | 1 | 7 (1) | 7 | ||||||
5 | Мэтт Миллз | 13 | 997 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||||||
11 | Бен Осборн | 46 | 3809 | 42 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | |||||
1 | Костел Пантилимон | 13 | 1170 | 13 | 14 | 1 | |||||||||
43 | Джордан Смит | 29 | 2610 | 29 | 6 | 46 | |||||||||
15 | Ли Томлин | 15 | 1054 | 12 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||
6 | Арман Траоре | 18 | 1370 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
34 | Тайлер Уолкер | 12 | 699 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
19 | Джейми Уорд | 8 | 117 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
42 | Джо Уорролл | 31 | 2615 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
32 | Бен Уотсон | 14 | 1234 | 14 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
3 | Тобьяш Фигейреду | 12 | 1050 | 12 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
13 | Дэниэл Фокс | 23 | 2026 | 23 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
29 | Хуан Фуэнтес | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
30 | Стивен Хендерсон | 23 | |||||||||||||
25 | Джек Хоббс | 2 | 180 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки