Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Михел Арманд Ворм | вратарь | 20.10.1983 | 181 | 85 | |
22 | Пауло Гассанига | вратарь | 02.01.1992 | 196 | 90 | |
1 | Уго Льорис | вратарь | 26.12.1986 | 186 | 73 | |
49 | Брэндон Остин | вратарь | 08.01.1999 | |||
41 | Элфи Уайтмен | вратарь | 02.10.1998 | |||
4 | Тоби Альбертине Мауриц Алдервейрелд | защитник | 02.03.1989 | 186 | 81 | |
5 | Ян Вертонген | защитник | 24.04.1987 | 189 | 79 | |
33 | Бен Томас Дэвис | защитник | 24.04.1993 | 180 | 70 | |
24 | Серж Ален Стефан Орье | защитник | 24.12.1992 | 176 | 78 | |
3 | Дэнни Роуз | защитник | 02.07.1990 | 173 | 72 | |
6 | Давинсон Санчес Мина | защитник | 12.06.1996 | 187 | 81 | |
2 | Киран Джон Триппьер | защитник | 19.09.1990 | 178 | 71 | |
37 | Кайл Уолкер-Питерс | защитник | 13.04.1997 | 173 | ||
21 | Хуан Маркос Фойт | защитник | 12.01.1998 | 187 | 69 | |
20 | Деле Алли | полузащитник | 11.04.1996 | 187 | 73 | |
12 | Виктор Мугуби Ваньяма | полузащитник | 25.06.1991 | 184 | 76 | |
42 | Энтони Георгиу | полузащитник | 24.02.1997 | |||
15 | Эрик Эдгар Джереми Дайер | полузащитник | 15.01.1994 | 188 | 63 | |
19 | Мусса Сиди Яя Дембеле | полузащитник | 16.07.1987 | 178 | 64 | |
11 | Эрик Мануэль Ламела | полузащитник | 04.03.1992 | 183 | 79 | |
27 | Лукас Моура Родригес да Силва | полузащитник | 13.08.1992 | 172 | 68 | |
7 | Сон Хын Мин | полузащитник | 08.07.1992 | 183 | 76 | |
46 | Ташан Окли-Бут | полузащитник | 14.02.2000 | 182 | ||
17 | Мусса Сиссоко | полузащитник | 16.08.1989 | 187 | 83 | |
29 | Гарри Уинкс | полузащитник | 02.02.1996 | 176 | 65 | |
23 | Кристиан Даннеманн Эриксен | полузащитник | 14.02.1992 | 182 | 70 | |
10 | Гарри Эдвард Кейн | нападающий | 28.07.1993 | 183 | 65 | |
18 | Фернандо Льоренте Торрес | нападающий | 26.02.1985 | 195 | 90 | |
54 | Казая Стерлинг | нападающий | 09.11.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Джейден Браун | защитник | 24.01.1999 | |||
27 | Кевин Виммер | защитник | 15.11.1992 | 187 | 85 | |
48 | Джонатан Динзейи | защитник | 13.10.1999 | |||
38 | Кэмерон Картер-Викерс | защитник | 31.12.1997 | 185 | 86 | |
47 | Уильям Миллер | полузащитник | 08.06.1996 | 168 | 64 | |
14 | Жорж-Кевин Н'Куду Мбида | полузащитник | 13.02.1995 | 172 | 75 | |
48 | Маркус Эдвардс | полузащитник | 03.12.1998 | |||
9 | Винсент Янссен | нападающий | 15.06.1994 | 180 |