Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 8 | 21% | 6 | 32% | 2 | 11% |
Ничьи | 11 | 29% | 8 | 42% | 3 | 16% |
Поражения | 19 | 50% | 5 | 26% | 14 | 74% |
Набранные очки | 35 | 31% | 26 | 46% | 9 | 16% |
Забитые мячи | 46 | 1.21 | 30 | 1.58 | 16 | 0.84 |
Пропущенные мячи | 62 | 1.63 | 23 | 1.21 | 39 | 2.05 |
Разность мячей | -16 | -0.42 | 7 | 0.37 | -23 | -1.21 |
Желтые карточки | 69 | 1.82 | 29 | 1.53 | 40 | 2.11 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 3 | 0.08 | 2 | 0.11 | 1 | 0.05 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 6 / 6 | 100% | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 8 / 7 | 88% | 3 / 3 | 100% | 5 / 4 | 80% |
Зрители | 1180228 | 31059 | 497438 | 26181 | 682790 | 35936 |
Удары по воротам | 366 | 9.63 | 228 | 12 | 138 | 7.26 |
Удары по воротам (соперник) | 544 | 14.32 | 249 | 13.11 | 295 | 15.53 |
Удары в створ | 186 | 4.89 | 114 | 6 | 72 | 3.79 |
Удары в створ (соперник) | 277 | 7.29 | 126 | 6.63 | 151 | 7.95 |
Точность ударов | 50.8% | 50% | 52.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 50.9% | 50.6% | 51.2% | |||
Реализация ударов | 12.6% | 13.2% | 11.6% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.4% | 9.2% | 13.2% | |||
Угловые | 194 | 5.11 | 109 | 5.74 | 85 | 4.47 |
Угловые (соперник) | 228 | 6 | 102 | 5.37 | 126 | 6.63 |
Оффсайды | 82 | 2.16 | 44 | 2.32 | 38 | 2 |
Оффсайды (соперник) | 110 | 2.89 | 56 | 2.95 | 54 | 2.84 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
10
|
1 |
4
|
7
|
2 |
1
|
1
|
3 |
3
|
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
10
|
1-15 |
6
|
5
|
16-30 |
6
|
7
|
31-45 |
8
|
45+ | ||
17
|
46-60 |
6
|
6
|
61-75 |
9
|
13
|
76-90 |
10
|
4
|
90+ |
1
|