Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Андре Бикей-Амугу | 22 | 1365 | 14 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | ||||||
33 | Скотт Голборн | 1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Брюньяр Гуннарссон | 20 | 1502 | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||
23 | Улисес де ла Крус | 6 | 339 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Кевин Дойл | 36 | 3017 | 34 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | |||||
29 | Майкл Дюберри | 13 | 1035 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Ивар Ингимарссон | 34 | 2989 | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
30 | Джимми Кебе | 5 | 143 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
12 | Дэйв Китсон | 34 | 2524 | 28 | 7 | 6 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | ||||
17 | Бобби Конвей | 20 | 1058 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||
8 | Лерой Лита | 14 | 892 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | Глен Литтл | 2 | 51 | 2 | |||||||||||
24 | Шейн Лонг | 29 | 756 | 7 | 4 | 22 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||
28 | Марек Матейовски | 14 | 876 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | Грэм Мэрти | 28 | 2426 | 28 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | Джон Остер | 18 | 1020 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
19 | Лайам Росиньор | 17 | 1244 | 15 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Калифа Сиссе | 22 | 1117 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
5 | Ибраима Сонко | 16 | 1254 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
20 | Эмерс Фаэ | 8 | 294 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
1 | Маркус Ханеманн | 38 | 3420 | 38 | 66 | 3 | |||||||||
10 | Стивен Хант | 37 | 3316 | 37 | 2 | 5 (2) | 5 | 10 | 6 | ||||||
15 | Джеймс Харпер | 38 | 3351 | 38 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||
14 | Джон Холлс | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
19 | Сеол Ки Хьон | 3 | 139 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Ники Шори | 36 | 3221 | 36 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки