An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, nginx.
Информация
Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
28 | Мэтью Бриггс | 3 | 198 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
6 | Крис Бэйрд | 29 | 2385 | 25 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
11 | Золтан Гера | 27 | 1107 | 10 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
27 | Джонатан Грининг | 10 | 527 | 6 | 3 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | |||||
22 | Эйдур Гудьонсен | 10 | 407 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | Дэмьен Дафф | 24 | 1884 | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||
30 | Мусса Дембеле | 24 | 1920 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
21 | Эдди Джонсон | 11 | 210 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||||
8 | Эндрю Джонсон | 27 | 1550 | 15 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
26 | Кагишо Дикхашуа | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
29 | Саймон Дэвис | 30 | 2217 | 25 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||
23 | Клинт Дэмпси | 37 | 3097 | 35 | 7 | 2 | 12 (1) | 3 | 15 | 5 | |||||
25 | Бобби Замора | 14 | 758 | 9 | 6 | 5 | 5 (1) | 5 | 10 | 2 | |||||
24 | Гаэль Какута | 7 | 232 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
15 | Диоманси Камара | 10 | 538 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||
2 | Стивен Келли | 10 | 729 | 8 | 1 | 2 | 17 | ||||||||
3 | Пол Кончески | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
13 | Дэнни Мёрфи | 37 | 3130 | 37 | 16 | 4 | 4 | 8 | |||||||
4 | Джон Пейнтсил | 16 | 1344 | 15 | 2 | 1 | 10 | 6 | |||||||
17 | Бьерн Хельге Риисе | 3 | 25 | 3 | 8 | ||||||||||
3 | Карлос Сальсидо | 23 | 1904 | 22 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||
14 | Филипп Сендерос | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | Стив Сидвелл | 12 | 941 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
12 | Дэвид Стокдэйл | 7 | 630 | 7 | 27 | 6 | |||||||||
22 | Фредрик Стоор | 1 | |||||||||||||
32 | Рафик Халлиш | 1 | 15 | 1 | 10 | ||||||||||
5 | Бреде Хангеланн | 37 | 3330 | 37 | 6 | 1 | 7 | 5 | |||||||
33 | Данни Хусен | 1 | |||||||||||||
18 | Аарон Хьюз | 38 | 3405 | 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Паскаль Цубербюллер | 3 | |||||||||||||
1 | Марк Шварцер | 31 | 2790 | 31 | 37 | ||||||||||
35 | Давид Эльм | 1 | |||||||||||||
38 | Нил Этеридж | 8 | |||||||||||||
20 | Диксон Этуху | 28 | 1968 | 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки