Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Delial Brewster | 3 | 239 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Chris Cheetham | 6 | 540 | 6 | 12 | |||||||||
Jean-Charles Coly | 4 | 83 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
Ryan Crump | 1 | 90 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Ben Foulds | 3 | ||||||||||||
Tom Grimshaw | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Ryan Higgins | 35 | 3150 | 35 | 1 | 5 | ||||||||
Liam Hynes | 23 | 1417 | 15 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||
Ruben Jerome | 5 | 79 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Andrai Ricardo Jones | 44 | 3412 | 37 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||
Aaron Jones | 5 | 340 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Joe Kearns | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Jordan Lussey | 12 | 953 | 12 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Connor McCarthy | 5 | 205 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Kevin Monteiro | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Bobby Moseley | 5 | 235 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Spencer Myers | 4 | 251 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
Phil Priestley | 1 | ||||||||||||
Billy Whittle | 1 | ||||||||||||
Jake Wright | 3 | 151 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Джейми Аллен | 36 | 2820 | 33 | 14 | 3 | 4 | 10 (4) | ||||||
Луис Алмонд | 19 | 1352 | 14 | 3 | 5 | 5 (1) | 2 | ||||||
Тайрелл Белфорд | 9 | 810 | 9 | 25 | 2 | ||||||||
Энди Бишоп | 4 | 173 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Ричард Броди | 7 | 248 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Эшли Граймс | 18 | 506 | 4 | 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
Джеймс Грэй | 13 | 597 | 7 | 6 | 6 | 11 | 2 | ||||||
Гари Джонс | 12 | 968 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Робби Канди | 12 | 1067 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Крэйг Кинг | 6 | 540 | 6 | 14 | 1 | ||||||||
Джон Кофи | 8 | 326 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||
Джеймс Кэтон | 23 | 1276 | 13 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||||||
Бен Маккенна | 19 | 1027 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | ||||||
Рори Маккиоун | 18 | 1534 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
Фрэнки Малхерн | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
Линдон Микл | 4 | 350 | 4 | 2 | |||||||||
Юэн Мюррей | 12 | 1069 | 12 | 1 | |||||||||
Лиам Нолан | 39 | 3448 | 39 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||
Магнус Норман | 23 | 2070 | 23 | 41 | |||||||||
Кил О'Брайен | 4 | 193 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Марк О'Брайен | 5 | 406 | 5 | 1 | |||||||||
Майкл Оноввиган | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
Джонатан Ройл | 3 | 234 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Мэйсон Спрингторп | 1 | 90 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||||||
Джим Стивенсон | 11 | 872 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Крейг Стэнли | 5 | 382 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Джош Томпсон | 24 | 2160 | 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Росс Уайт | 24 | 1816 | 20 | 1 | 4 | 11 | 1 | ||||||
Деклан Уикс | 29 | 2262 | 26 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||
Натан Фергюсон | 4 | 258 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Каллум Хау | 15 | 1350 | 15 | 1 | 3 | ||||||||
Джек Хиггинс | 10 | 810 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Нил Эштон | 36 | 3140 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки