Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Bradley Ash | 1 | 83 | 1 | 1 | |||||||||||
Ollie Barnes | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Jamie Edge | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Tsvetan Filipov | 1 | ||||||||||||||
Clayton Alexander Fortune | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Daniel Jackson | 1 | ||||||||||||||
Jacob Jagger Cane | 1 | ||||||||||||||
Jake Mawford | 1 | 71 | 1 | 1 | |||||||||||
Joe McClennon | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Mitchell Page | 1 | 65 | 1 | 1 | |||||||||||
Tristan Plummer | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||
Luke Purnell | 1 | 90 | 1 | 2 | |||||||||||
Ben Withey | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Danny Wring | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Алекс Бирн | 1 | ||||||||||||||
Дэйл Грабб | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||
Патрик Кири | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Скотт Уилсон | 1 | 7 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки