Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Matt Nolan | 2 | |||||||||||||
Laurie Stewart | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
4 | Ник Бисант | 3 | 270 | 3 | |||||||||||
9 | Райан Блэйк | 3 | 262 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18 | Каллум Вудкок | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Шейн Гор | 3 | 270 | 3 | 5 | ||||||||||
15 | Джордж Кейси | 2 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Джордж Легг | 1 | |||||||||||||
7 | Тоби Литтл | 3 | 242 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | Дэвид Пирс | 3 | 177 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
2 | Эшли Смит | 3 | 198 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | Мэтт Тейлор | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | Кёртис Уджа | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Брюс Уилсон | 2 | 161 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | Брэд Уодкинс | 3 | 246 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | Джордж Фентон | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | Томми Флетчер | 2 | |||||||||||||
16 | Эш Фонго | 2 | |||||||||||||
14 | Барри Хэйлс | 2 | 42 | 2 | |||||||||||
17 | Стивен Хэмилтон-Форбс | 2 | 19 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | Сэм Янгс | 3 | 193 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки